HomeFinance Hypotheken

bijBouwe Hypotheek

a.s.r. ASR Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
Variabel 3,81% 3,90% 3,91% 3,92% 3,93% 4,10% 4,11% 4,21%
2 jaar 4,05% 4,12% 4,13% 4,14% 4,15% 4,17% 4,18% 4,22%
5 jaar 4,10% 4,17% 4,18% 4,19% 4,20% 4,22% 4,23% 4,27%
10 jaar 4,35% 4,44% 4,45% 4,46% 4,47% 4,49% 4,50% 4,54%
15 jaar 4,45% 4,61% 4,62% 4,64% 4,67% 4,69% 4,70% 4,74%
20 jaar 4,59% 4,64% 4,65% 4,67% 4,70% 4,72% 4,73% 4,77%
25 jaar 4,63% 4,72% 4,73% 4,75% 4,78% 4,80% 4,81% 4,85%
30 jaar 4,63% 4,72% 4,73% 4,75% 4,78% 4,80% 4,81% 4,85%
a.s.r. DigiThuis Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
1 jaar 4,03% 4,05%
2 jaar 4,03% 4,05%
3 jaar 4,08% 4,10%
5 jaar 4,08% 4,10%
6 jaar 4,25% 4,27%
7 jaar 4,25% 4,27%
8 jaar 4,25% 4,27%
10 jaar 4,25% 4,27%
12 jaar 4,42% 4,47%
15 jaar 4,42% 4,47%
20 jaar 4,45% 4,50%
25 jaar 4,53% 4,58%
30 jaar 4,53% 4,58%
a.s.r. WelThuis Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
Variabel 3,81% 3,91% 3,92% 3,93% 4,11% 4,21%
1 jaar 4,00% 4,02% 4,03% 4,06% 4,08% 4,12%
2 jaar 4,00% 4,02% 4,03% 4,06% 4,08% 4,12%
3 jaar 4,05% 4,07% 4,08% 4,11% 4,13% 4,17%
5 jaar 4,05% 4,07% 4,08% 4,11% 4,13% 4,17%
6 jaar 4,20% 4,24% 4,25% 4,28% 4,30% 4,34%
7 jaar 4,20% 4,24% 4,25% 4,28% 4,30% 4,34%
8 jaar 4,20% 4,24% 4,25% 4,28% 4,30% 4,34%
10 jaar 4,20% 4,24% 4,25% 4,28% 4,30% 4,34%
12 jaar 4,30% 4,41% 4,42% 4,48% 4,50% 4,54%
15 jaar 4,30% 4,41% 4,42% 4,48% 4,50% 4,54%
20 jaar 4,44% 4,44% 4,45% 4,51% 4,53% 4,57%
25 jaar 4,48% 4,52% 4,53% 4,59% 4,61% 4,65%
30 jaar 4,48% 4,52% 4,53% 4,59% 4,61% 4,65%
a.s.r. ZorgeloosThuis Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
Variabel 3,81% 3,90% 3,91% 3,92% 3,93% 4,10% 4,11% 4,21%
2 jaar 4,05% 4,12% 4,13% 4,14% 4,15% 4,17% 4,18% 4,22%
5 jaar 4,10% 4,17% 4,18% 4,19% 4,20% 4,22% 4,23% 4,27%
10 jaar 4,35% 4,44% 4,45% 4,46% 4,47% 4,49% 4,50% 4,54%
15 jaar 4,45% 4,61% 4,62% 4,64% 4,67% 4,69% 4,70% 4,74%
20 jaar 4,59% 4,64% 4,65% 4,67% 4,70% 4,72% 4,73% 4,77%
25 jaar 4,63% 4,72% 4,73% 4,75% 4,78% 4,80% 4,81% 4,85%
30 jaar 4,63% 4,72% 4,73% 4,75% 4,78% 4,80% 4,81% 4,85%

Benieuwd naar de hypotheekrentes van bijBouwe? Wij laten u zien welke rente u moet betalen voor een hypotheek bij bijBouwe, afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt voor uw hypotheek.

Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij bijBouwe hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie – dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij bijBouwe aflezen.

Hypotheek voorstel
vrijblijvend aanvragen
of bel 088-2277344
Annuitair – NHG 10 jaar
Aanbieder NHG Variabel 10 jaar 20 jaar Actie
Rabobank
Basis
3,89% 3,89% 4,40% Offerte
ABN AMRO
Budget
3,93% 3,45% 3,93% 4,37% Offerte
Lloyds Bank
Hypotheek
3,99% 3,50% 3,99% 4,35% Offerte
HollandWoont
Hypotheek
3,99% 3,99% 4,43% Offerte
Vista Hypotheken
Hypotheek
4,01% 4,01% 4,54% Offerte
> Bekijk de overige 30+ rentes
Stel je vraag over :

"bijBouwe hypotheken"

je gegevens zijn veilig

Hypotheeknieuws


Vrijblijvend hypotheekgesprek

Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen