Welke rente betaalt u voor de Thuis Hypotheek van Centraal Beheer? Wij laten u alle actuele hypotheekrentes zien voor deze hypotheek en de belangrijkste voorwaarden. Bovendien kunt u heel eenvoudig een aanvraag voor de Thuis Hypotheek van Centraal Beheer doen.
Deze hypotheek vergelijken met andere hypotheken
Bij de Thuis Hypotheek van Centraal Beheer horen verschillende hypotheekrentes. Welke rente van toepassing is hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en de rentevastperiode. Onderaan kunt u zien hoe de hypotheekrente van de Thuis Hypotheek van Centraal Beheer zich in de afgelopen tijd ontwikkeld heeft.
Renteperiode | ||
---|---|---|
1 jaar | 0,94 % | offerte |
2 jaar | 0,96 % | offerte |
3 jaar | 1,00 % | offerte |
4 jaar | 1,03 % | offerte |
5 jaar | 1,03 % | offerte |
6 jaar | 1,09 % | offerte |
7 jaar | 1,11 % | offerte |
8 jaar | 1,14 % | offerte |
9 jaar | 1,17 % | offerte |
10 jaar | 1,23 % | offerte |
12 jaar | 1,41 % | offerte |
15 jaar | 1,42 % | offerte |
20 jaar | 1,44 % | offerte |
30 jaar | 1,73 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 15-1-2021
Renteperiode | 60 % | 70 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % | > 100 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,08 % | 1,18 % | 1,20 % | 1,34 % | 1,34 % | 1,39 % | 1,54 % | 1,77 % | offerte |
2 jaar | 1,13 % | 1,25 % | 1,25 % | 1,38 % | 1,38 % | 1,42 % | 1,55 % | 1,80 % | offerte |
3 jaar | 1,16 % | 1,27 % | 1,30 % | 1,42 % | 1,42 % | 1,47 % | 1,60 % | 1,81 % | offerte |
4 jaar | 1,16 % | 1,29 % | 1,31 % | 1,44 % | 1,44 % | 1,48 % | 1,61 % | 1,81 % | offerte |
5 jaar | 1,16 % | 1,29 % | 1,31 % | 1,44 % | 1,44 % | 1,48 % | 1,61 % | 1,82 % | offerte |
6 jaar | 1,22 % | 1,35 % | 1,36 % | 1,48 % | 1,48 % | 1,53 % | 1,65 % | 1,83 % | offerte |
7 jaar | 1,27 % | 1,40 % | 1,42 % | 1,55 % | 1,55 % | 1,57 % | 1,68 % | 1,84 % | offerte |
8 jaar | 1,27 % | 1,40 % | 1,42 % | 1,55 % | 1,55 % | 1,57 % | 1,69 % | 1,86 % | offerte |
9 jaar | 1,27 % | 1,40 % | 1,42 % | 1,55 % | 1,55 % | 1,57 % | 1,69 % | 1,87 % | offerte |
10 jaar | 1,28 % | 1,40 % | 1,43 % | 1,56 % | 1,56 % | 1,57 % | 1,70 % | 1,88 % | offerte |
12 jaar | 1,64 % | 1,74 % | 1,76 % | 1,83 % | 1,84 % | 1,85 % | 1,95 % | 2,20 % | offerte |
15 jaar | 1,66 % | 1,77 % | 1,79 % | 1,94 % | 1,95 % | 1,99 % | 2,07 % | 2,31 % | offerte |
20 jaar | 1,67 % | 1,78 % | 1,79 % | 1,96 % | 1,97 % | 2,00 % | 2,07 % | 2,31 % | offerte |
30 jaar | 1,98 % | 2,08 % | 2,08 % | 2,21 % | 2,55 % | 2,57 % | 2,58 % | 2,88 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 15-1-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.