1 jaar | Obvion | 1,00 % |
5 jaar | Lloyds Bank | 1,20 % |
10 jaar | ABN AMRO | 1,64 % |
20 jaar | Allianz | 2,22 % |
30 jaar | NIBC Direct | 2,46 % |
1 jaar | Argenta | 1,55 % |
5 jaar | Tulp Hypotheken | 1,70 % |
10 jaar | ABN AMRO | 2,06 % |
20 jaar | Tulp Hypotheken | 2,60 % |
30 jaar | Colibri Hypotheken | 2,72 % |
€ 5000 | Lender en Spender | 5,80 % |
€ 10000 | Lender en Spender | 5,00 % |
€ 25000 | DEFAM | 3,90 % |
€ 50000 | DEFAM | 3,90 % |
€ 5000 | Directa | 6,00 % |
€ 10000 | Findio | 5,40 % |
€ 25000 | DEFAM | 4,60 % |
€ 50000 | DEFAM | 4,60 % |
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.