| Kenmerk | Bunq Hypotheek | Traditionele Aanbieders |
|---|---|---|
| Aanpak | Volledig digitaal | Vaak digitaal én persoonlijk |
| Ervaring | Relatief nieuw (sinds 2024) | Jarenlange historie |
| Snelheid offerte | Binnen 24 uur | Kan langer duren |
| Rente (zonder NHG) | Hoger dan concurrenten | Potentieel lager |
| Acceptatie | Ruime voorwaarden | Soms strenger |
| Aanvraagkosten | Vanaf €695 | Verschilt per aanbieder |
Door onze homefinance auteur
je gegevens zijn veilig
| Bigbank | 2,10% |
| BUNQ | 2,01% |
| Scalable Capital | 2,00% |
| Santander Consumer Bank | 2,00% |
| Distingo Bank | 1,91% |
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen