Benieuwd naar de hypotheekrentes van Hypotrust? Wij laten u zien welke rente u moet betalen voor een hypotheek bij Hypotrust, afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt voor uw hypotheek.
Hypotheekrentes vergelijken met andere aanbieders
Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij Hypotrust hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie - dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij Hypotrust aflezen.
Renteperiode | 60 % | 85 % | |
---|---|---|---|
1 jaar | 0,98 % | 1,10 % | offerte |
5 jaar | 0,98 % | 1,14 % | offerte |
10 jaar | 0,98 % | 1,14 % | offerte |
15 jaar | 1,33 % | 1,46 % | offerte |
20 jaar | 1,33 % | 1,46 % | offerte |
25 jaar | 1,59 % | 1,74 % | offerte |
30 jaar | 1,59 % | 1,74 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 19-4-2021
Renteperiode | 65 % | 85 % | 95 % | > 95 % | |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 0,95 % | 1,09 % | 1,26 % | 1,51 % | offerte |
2 jaar | 0,95 % | 1,09 % | 1,26 % | 1,51 % | offerte |
3 jaar | 0,95 % | 1,09 % | 1,26 % | 1,51 % | offerte |
5 jaar | 0,96 % | 1,11 % | 1,31 % | 1,52 % | offerte |
6 jaar | 0,98 % | 1,12 % | 1,36 % | 1,53 % | offerte |
7 jaar | 0,98 % | 1,14 % | 1,38 % | 1,54 % | offerte |
10 jaar | 0,99 % | 1,15 % | 1,40 % | 1,55 % | offerte |
12 jaar | 1,35 % | 1,54 % | 1,63 % | 1,73 % | offerte |
15 jaar | 1,37 % | 1,59 % | 1,73 % | 1,88 % | offerte |
20 jaar | 1,39 % | 1,65 % | 1,95 % | 2,07 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 19-4-2021
Renteperiode | 45 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | > 90 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,19 % | 1,20 % | 1,29 % | 1,30 % | 1,45 % | 1,65 % | offerte |
3 jaar | 1,20 % | 1,21 % | 1,32 % | 1,33 % | 1,46 % | 1,66 % | offerte |
5 jaar | 1,21 % | 1,22 % | 1,33 % | 1,34 % | 1,47 % | 1,67 % | offerte |
7 jaar | 1,22 % | 1,23 % | 1,34 % | 1,35 % | 1,48 % | 1,68 % | offerte |
10 jaar | 1,23 % | 1,24 % | 1,34 % | 1,35 % | 1,49 % | 1,69 % | offerte |
15 jaar | 1,44 % | 1,45 % | 1,56 % | 1,57 % | 1,73 % | 1,89 % | offerte |
20 jaar | 1,55 % | 1,56 % | 1,67 % | 1,68 % | 1,84 % | 2,00 % | offerte |
30 jaar | 1,81 % | 1,82 % | 1,93 % | 1,94 % | 2,10 % | 2,26 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 19-4-2021
Renteperiode | 60 % | 80 % | |
---|---|---|---|
1 jaar | 0,85 % | 0,96 % | offerte |
2 jaar | 0,89 % | 0,98 % | offerte |
3 jaar | 0,95 % | 1,06 % | offerte |
4 jaar | 0,95 % | 1,06 % | offerte |
5 jaar | 0,95 % | 1,06 % | offerte |
6 jaar | 1,01 % | 1,15 % | offerte |
7 jaar | 1,01 % | 1,15 % | offerte |
8 jaar | 1,01 % | 1,15 % | offerte |
9 jaar | 1,01 % | 1,15 % | offerte |
10 jaar | 1,01 % | 1,15 % | offerte |
11 jaar | 1,25 % | 1,40 % | offerte |
12 jaar | 1,25 % | 1,40 % | offerte |
13 jaar | 1,25 % | 1,40 % | offerte |
14 jaar | 1,25 % | 1,40 % | offerte |
15 jaar | 1,25 % | 1,40 % | offerte |
16 jaar | 1,33 % | 1,46 % | offerte |
17 jaar | 1,33 % | 1,46 % | offerte |
18 jaar | 1,33 % | 1,46 % | offerte |
19 jaar | 1,33 % | 1,46 % | offerte |
20 jaar | 1,33 % | 1,46 % | offerte |
21 jaar | 1,56 % | 1,65 % | offerte |
22 jaar | 1,56 % | 1,65 % | offerte |
23 jaar | 1,56 % | 1,65 % | offerte |
24 jaar | 1,56 % | 1,65 % | offerte |
25 jaar | 1,56 % | 1,65 % | offerte |
26 jaar | 1,60 % | 1,71 % | offerte |
27 jaar | 1,60 % | 1,71 % | offerte |
28 jaar | 1,60 % | 1,71 % | offerte |
29 jaar | 1,60 % | 1,71 % | offerte |
30 jaar | 1,60 % | 1,71 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 19-4-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.