Benieuwd naar de hypotheekrentes van Hypotrust? Wij laten u zien welke rente u moet betalen voor een hypotheek bij Hypotrust, afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt voor uw hypotheek.
Hypotheekrentes vergelijken met andere aanbieders
Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij Hypotrust hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie - dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij Hypotrust aflezen.
Renteperiode | 60 % | 85 % | |
---|---|---|---|
1 jaar | 1,00 % | 1,10 % | offerte |
5 jaar | 1,11 % | 1,25 % | offerte |
10 jaar | 1,11 % | 1,25 % | offerte |
15 jaar | 1,45 % | 1,61 % | offerte |
20 jaar | 1,45 % | 1,61 % | offerte |
25 jaar | 1,75 % | 1,89 % | offerte |
30 jaar | 1,75 % | 1,89 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 15-1-2021
Renteperiode | 65 % | 85 % | 95 % | > 95 % | |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,05 % | 1,25 % | 1,35 % | 1,55 % | offerte |
2 jaar | 1,05 % | 1,25 % | 1,35 % | 1,55 % | offerte |
3 jaar | 1,05 % | 1,25 % | 1,35 % | 1,55 % | offerte |
5 jaar | 1,06 % | 1,27 % | 1,40 % | 1,56 % | offerte |
6 jaar | 1,08 % | 1,28 % | 1,45 % | 1,57 % | offerte |
7 jaar | 1,08 % | 1,30 % | 1,47 % | 1,58 % | offerte |
10 jaar | 1,09 % | 1,31 % | 1,54 % | 1,69 % | offerte |
12 jaar | 1,45 % | 1,64 % | 1,73 % | 1,83 % | offerte |
15 jaar | 1,47 % | 1,69 % | 1,83 % | 1,98 % | offerte |
20 jaar | 1,49 % | 1,75 % | 2,05 % | 2,17 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 15-1-2021
Renteperiode | 45 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | > 90 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,39 % | 1,40 % | 1,49 % | 1,50 % | 1,60 % | 1,65 % | offerte |
3 jaar | 1,40 % | 1,41 % | 1,52 % | 1,53 % | 1,61 % | 1,66 % | offerte |
5 jaar | 1,41 % | 1,42 % | 1,53 % | 1,54 % | 1,62 % | 1,67 % | offerte |
7 jaar | 1,42 % | 1,43 % | 1,54 % | 1,55 % | 1,63 % | 1,68 % | offerte |
10 jaar | 1,43 % | 1,49 % | 1,54 % | 1,59 % | 1,64 % | 1,74 % | offerte |
15 jaar | 1,64 % | 1,70 % | 1,76 % | 1,82 % | 1,88 % | 1,94 % | offerte |
20 jaar | 1,70 % | 1,76 % | 1,82 % | 1,88 % | 1,94 % | 2,00 % | offerte |
30 jaar | 1,91 % | 1,97 % | 2,03 % | 2,09 % | 2,15 % | 2,21 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 15-1-2021
Renteperiode | 60 % | 80 % | |
---|---|---|---|
1 jaar | 0,90 % | 1,02 % | offerte |
2 jaar | 0,94 % | 1,03 % | offerte |
3 jaar | 1,01 % | 1,11 % | offerte |
4 jaar | 1,01 % | 1,11 % | offerte |
5 jaar | 1,01 % | 1,11 % | offerte |
6 jaar | 1,08 % | 1,20 % | offerte |
7 jaar | 1,08 % | 1,20 % | offerte |
8 jaar | 1,08 % | 1,20 % | offerte |
9 jaar | 1,08 % | 1,20 % | offerte |
10 jaar | 1,08 % | 1,20 % | offerte |
11 jaar | 1,37 % | 1,53 % | offerte |
12 jaar | 1,37 % | 1,53 % | offerte |
13 jaar | 1,37 % | 1,53 % | offerte |
14 jaar | 1,37 % | 1,53 % | offerte |
15 jaar | 1,37 % | 1,53 % | offerte |
16 jaar | 1,44 % | 1,55 % | offerte |
17 jaar | 1,44 % | 1,55 % | offerte |
18 jaar | 1,44 % | 1,55 % | offerte |
19 jaar | 1,44 % | 1,55 % | offerte |
20 jaar | 1,44 % | 1,55 % | offerte |
21 jaar | 1,66 % | 1,79 % | offerte |
22 jaar | 1,66 % | 1,79 % | offerte |
23 jaar | 1,66 % | 1,79 % | offerte |
24 jaar | 1,66 % | 1,79 % | offerte |
25 jaar | 1,66 % | 1,79 % | offerte |
26 jaar | 1,69 % | 1,80 % | offerte |
27 jaar | 1,69 % | 1,80 % | offerte |
28 jaar | 1,69 % | 1,80 % | offerte |
29 jaar | 1,69 % | 1,80 % | offerte |
30 jaar | 1,69 % | 1,80 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 15-1-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.