Benieuwd naar de hypotheekrentes van Obvion? Wij laten u zien welke rente u moet betalen voor een hypotheek bij Obvion, afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt voor uw hypotheek.
Hypotheekrentes vergelijken met andere aanbieders
Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij Obvion hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie - dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij Obvion aflezen.
Renteperiode | 60 % | 80 % | 90 % | 100 % | > 100 % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,01 % | 1,16 % | 1,26 % | 1,41 % | 1,86 % | offerte |
2 jaar | 1,01 % | 1,16 % | 1,26 % | 1,41 % | 1,86 % | offerte |
3 jaar | 1,04 % | 1,19 % | 1,29 % | 1,44 % | 1,89 % | offerte |
4 jaar | 1,08 % | 1,23 % | 1,33 % | 1,48 % | 1,93 % | offerte |
5 jaar | 1,10 % | 1,25 % | 1,35 % | 1,50 % | 1,95 % | offerte |
6 jaar | 1,11 % | 1,26 % | 1,36 % | 1,51 % | 1,96 % | offerte |
7 jaar | 1,12 % | 1,27 % | 1,37 % | 1,52 % | 1,97 % | offerte |
8 jaar | 1,13 % | 1,28 % | 1,38 % | 1,53 % | 1,98 % | offerte |
9 jaar | 1,14 % | 1,29 % | 1,39 % | 1,54 % | 1,99 % | offerte |
10 jaar | 1,14 % | 1,29 % | 1,39 % | 1,54 % | 1,99 % | offerte |
11 jaar | 1,17 % | 1,32 % | 1,42 % | 1,57 % | 2,02 % | offerte |
12 jaar | 1,27 % | 1,42 % | 1,52 % | 1,67 % | 2,12 % | offerte |
13 jaar | 1,34 % | 1,49 % | 1,59 % | 1,74 % | 2,19 % | offerte |
14 jaar | 1,36 % | 1,51 % | 1,61 % | 1,76 % | 2,21 % | offerte |
15 jaar | 1,39 % | 1,54 % | 1,64 % | 1,79 % | 2,24 % | offerte |
16 jaar | 1,46 % | 1,61 % | 1,71 % | 1,86 % | 2,31 % | offerte |
17 jaar | 1,47 % | 1,62 % | 1,72 % | 1,87 % | 2,32 % | offerte |
18 jaar | 1,48 % | 1,63 % | 1,73 % | 1,88 % | 2,33 % | offerte |
19 jaar | 1,49 % | 1,64 % | 1,74 % | 1,89 % | 2,34 % | offerte |
20 jaar | 1,51 % | 1,66 % | 1,76 % | 1,91 % | 2,36 % | offerte |
25 jaar | 1,81 % | 1,96 % | 2,06 % | 2,21 % | 2,66 % | offerte |
30 jaar | 1,85 % | 2,00 % | 2,10 % | 2,25 % | 2,70 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 20-1-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.