| Aanbieder | Rentevaste Periode | LTV | NHG | Rente |
|---|---|---|---|---|
| ASN Hypotheek | 2 jaar | < 60% | N.v.t. | 3.42% |
| BLG Hypotheek | 2 jaar | < 60% | N.v.t. | 3.44% |
| Venn Hypotheek | 2 jaar | < 60% | N.v.t. | 3.83% |
| Venn Hypotheken | 10 jaar | N.v.t. | Ja | 3.57% |
| Obvion Hypotheek | 7 jaar | N.v.t. | Ja | 3.82% |
Door onze homefinance auteur
je gegevens zijn veilig
| Bigbank | 2,10% |
| BUNQ | 2,01% |
| Scalable Capital | 2,00% |
| Santander Consumer Bank | 2,00% |
| Distingo Bank | 1,91% |
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen