| Document | Doel | Status voor hypotheek | Belangrijkste bron |
|---|---|---|---|
| Intentieverklaring | Toekomstige intentie werkgever | Aanvullend (niet primair sinds 2023) | Werkgever |
| Werkgeversverklaring | Huidig inkomen en contract | Traditioneel bewijs | Werkgever |
| Inkomensbepaling Loondienst (IBL) | Betrouwbaar inkomenstoets | Primair bewijs (sinds 2019) | UWV-gegevens |
| Loonstrook/Jaaropgave | Gedetailleerd inkomensoverzicht | Ondersteunend | Werkgever |
| Inkomensverklaring Ondernemer | Toets inkomen zelfstandige | Primair bewijs (voor ondernemers) | Rekenexpert / Jaarcijfers |
Door onze homefinance auteur
je gegevens zijn veilig
| Bigbank | 2,10% |
| BUNQ | 2,01% |
| Scalable Capital | 2,00% |
| Santander Consumer Bank | 2,00% |
| Distingo Bank | 1,91% |
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen