De actuele hypotheekrente bij HollandWoont varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de looptijd van de hypotheek en de schuld-marktwaardeverhouding. Hier is een overzicht van de meest recente HollandWoont hypotheekrentetarieven:
| Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,21% | 4,01% | 4,01% | 4,01% | 4,01% | 4,01% | Aanvragen |
| 2 jaar | 3,21% | 4,01% | 4,01% | 4,01% | 4,01% | 4,01% | Aanvragen |
| 3 jaar | 3,50% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | Aanvragen |
| 5 jaar | 3,50% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | Aanvragen |
| 6 jaar | 3,74% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | Aanvragen |
| 7 jaar | 3,74% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | Aanvragen |
| 10 jaar | 3,74% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | Aanvragen |
| 12 jaar | 3,97% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | Aanvragen |
| 15 jaar | 3,97% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | Aanvragen |
| 17 jaar | 4,17% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,17% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | Aanvragen |
| 25 jaar | 4,32% | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 5,12% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,46% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | Aanvragen |
| Bank | Rente |
|---|---|
| Triodos Bank | 3,21% |
| Obvion | 3,45% |
| Woonnu | 3,48% |
| Argenta | 3,49% |
| Lloyds Bank | 3,53% |
| ABN AMRO | 3,61% |
je gegevens zijn veilig
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen