De actuele hypotheekrente bij HollandWoont varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de looptijd van de hypotheek en de schuld-marktwaardeverhouding. Hier is een overzicht van de meest recente HollandWoont hypotheekrentetarieven:
| Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,17% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | Aanvragen |
| 2 jaar | 3,17% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | Aanvragen |
| 3 jaar | 3,38% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | Aanvragen |
| 5 jaar | 3,38% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | Aanvragen |
| 6 jaar | 3,63% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | Aanvragen |
| 7 jaar | 3,63% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | Aanvragen |
| 10 jaar | 3,63% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | Aanvragen |
| 12 jaar | 3,89% | 4,69% | 4,69% | 4,69% | 4,69% | 4,69% | Aanvragen |
| 15 jaar | 3,89% | 4,69% | 4,69% | 4,69% | 4,69% | 4,69% | Aanvragen |
| 17 jaar | 4,16% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,16% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | Aanvragen |
| 25 jaar | 4,27% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,44% | 5,24% | 5,24% | 5,24% | 5,24% | 5,24% | Aanvragen |
je gegevens zijn veilig
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen