Laagste hypotheekrente annuiteitenhypotheek
U bent op zoek naar de laagste hypotheekrente voor een annuiteitenhypotheek. Die vindt u in ons overzicht van hypotheekrentes voor annuiteitenhypotheken. De laagste hypotheekrente per rentevast periode ziet u hieronder. U kunt kiezen voor een annuiteitenhypotheek met of zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Wilt u een complete vergelijking van alle hypotheekrentes zien? Klik dan op de knop “Meer hypotheekrentes vergelijken”.
| Laagste hypotheekrente | NHG | ||
|---|---|---|---|
| 1 jaar rentevast | Centraal Beheer | 1 jaar NHG2,25% | Aanvragen |
| 2 jaar rentevast | Centraal Beheer | 2 jaar NHG2,26% | Aanvragen |
| 5 jaar rentevast | Centraal Beheer | 5 jaar NHG2,39% | Aanvragen |
| 10 jaar rentevast | Centraal Beheer | 10 jaar NHG2,83% | Aanvragen |
| 20 jaar rentevast | Argenta | 20 jaar NHG3,26% | Aanvragen |
| 30 jaar rentevast | Argenta | 30 jaar NHG3,43% | Aanvragen |
- Annuiteitenhypotheek met NHG
- Annuiteitenhypotheek zonder NHG* De laatste rentecontrole heeft plaatsgevonden op: 9-1-2023
