Benieuwd naar de hypotheekrentes van Centraal Beheer? Wij laten u zien welke rente u moet betalen voor een hypotheek bij Centraal Beheer, afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt voor uw hypotheek.
Hypotheekrentes vergelijken met andere aanbieders
Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij Centraal Beheer hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie - dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij Centraal Beheer aflezen.
Renteperiode | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 95 % | > 95 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 0,93 % | 1,03 % | 1,05 % | 1,22 % | 1,27 % | 1,41 % | offerte |
2 jaar | 0,98 % | 1,09 % | 1,10 % | 1,26 % | 1,31 % | 1,42 % | offerte |
3 jaar | 1,01 % | 1,10 % | 1,12 % | 1,29 % | 1,35 % | 1,42 % | offerte |
4 jaar | 1,01 % | 1,11 % | 1,13 % | 1,31 % | 1,36 % | 1,43 % | offerte |
5 jaar | 1,01 % | 1,11 % | 1,13 % | 1,31 % | 1,36 % | 1,43 % | offerte |
6 jaar | 1,03 % | 1,15 % | 1,18 % | 1,31 % | 1,37 % | 1,44 % | offerte |
7 jaar | 1,06 % | 1,17 % | 1,19 % | 1,32 % | 1,38 % | 1,45 % | offerte |
8 jaar | 1,07 % | 1,17 % | 1,19 % | 1,32 % | 1,38 % | 1,45 % | offerte |
9 jaar | 1,09 % | 1,17 % | 1,19 % | 1,32 % | 1,38 % | 1,45 % | offerte |
10 jaar | 1,13 % | 1,17 % | 1,19 % | 1,32 % | 1,38 % | 1,45 % | offerte |
12 jaar | 1,34 % | 1,45 % | 1,46 % | 1,68 % | 1,70 % | 1,70 % | offerte |
15 jaar | 1,36 % | 1,48 % | 1,49 % | 1,77 % | 1,79 % | 1,80 % | offerte |
20 jaar | 1,39 % | 1,50 % | 1,51 % | 1,84 % | 1,84 % | 1,84 % | offerte |
30 jaar | 1,69 % | 1,79 % | 1,80 % | 2,01 % | 2,07 % | 2,13 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 5-3-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.