HomeFinance Hypotheken

Duitse Volksbank Hypotheek

a.s.r. ASR Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
Variabel 3,83% 3,92% 3,93% 3,94% 3,95% 4,12% 4,13% 4,23%
2 jaar 4,00% 4,02% 4,03% 4,04% 4,05% 4,07% 4,08% 4,12%
5 jaar 4,05% 4,07% 4,08% 4,09% 4,10% 4,12% 4,13% 4,17%
10 jaar 4,20% 4,19% 4,20% 4,21% 4,22% 4,24% 4,25% 4,29%
15 jaar 4,30% 4,36% 4,37% 4,39% 4,42% 4,44% 4,45% 4,49%
20 jaar 4,39% 4,39% 4,40% 4,42% 4,45% 4,47% 4,48% 4,52%
25 jaar 4,43% 4,47% 4,48% 4,50% 4,53% 4,55% 4,56% 4,60%
30 jaar 4,43% 4,47% 4,48% 4,50% 4,53% 4,55% 4,56% 4,60%
a.s.r. DigiThuis Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
1 jaar 4,03% 4,05%
2 jaar 4,03% 4,05%
3 jaar 4,08% 4,10%
5 jaar 4,08% 4,10%
6 jaar 4,20% 4,22%
7 jaar 4,20% 4,22%
8 jaar 4,20% 4,22%
10 jaar 4,20% 4,22%
12 jaar 4,37% 4,42%
15 jaar 4,37% 4,42%
20 jaar 4,40% 4,45%
25 jaar 4,48% 4,53%
30 jaar 4,48% 4,53%
a.s.r. WelThuis Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
Variabel 3,83% 3,93% 3,94% 3,95% 4,13% 4,23%
1 jaar 4,00% 4,02% 4,03% 4,06% 4,08% 4,12%
2 jaar 4,00% 4,02% 4,03% 4,06% 4,08% 4,12%
3 jaar 4,05% 4,07% 4,08% 4,11% 4,13% 4,17%
5 jaar 4,05% 4,07% 4,08% 4,11% 4,13% 4,17%
6 jaar 4,20% 4,19% 4,20% 4,23% 4,25% 4,29%
7 jaar 4,20% 4,19% 4,20% 4,23% 4,25% 4,29%
8 jaar 4,20% 4,19% 4,20% 4,23% 4,25% 4,29%
10 jaar 4,20% 4,19% 4,20% 4,23% 4,25% 4,29%
12 jaar 4,30% 4,36% 4,37% 4,43% 4,45% 4,49%
15 jaar 4,30% 4,36% 4,37% 4,43% 4,45% 4,49%
20 jaar 4,39% 4,39% 4,40% 4,46% 4,48% 4,52%
25 jaar 4,43% 4,47% 4,48% 4,54% 4,56% 4,60%
30 jaar 4,43% 4,47% 4,48% 4,54% 4,56% 4,60%
a.s.r. ZorgeloosThuis Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
Variabel 3,83% 3,92% 3,93% 3,94% 3,95% 4,12% 4,13% 4,23%
2 jaar 4,00% 4,02% 4,03% 4,04% 4,05% 4,07% 4,08% 4,12%
5 jaar 4,05% 4,07% 4,08% 4,09% 4,10% 4,12% 4,13% 4,17%
10 jaar 4,20% 4,19% 4,20% 4,21% 4,22% 4,24% 4,25% 4,29%
15 jaar 4,30% 4,36% 4,37% 4,39% 4,42% 4,44% 4,45% 4,49%
20 jaar 4,39% 4,39% 4,40% 4,42% 4,45% 4,47% 4,48% 4,52%
25 jaar 4,43% 4,47% 4,48% 4,50% 4,53% 4,55% 4,56% 4,60%
30 jaar 4,43% 4,47% 4,48% 4,50% 4,53% 4,55% 4,56% 4,60%

Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij Duitse Volksbank hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie – dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij Duitse Volksbank aflezen.

Stel je vraag over :

"Actuele hypotheekrente Duitse Volksbank"

je gegevens zijn veilig

Sparen
Revolut3,10%
BUNQ3,01%
Santander Consumer Bank3,01%
Trade Republic3,00%
Scalable Capital2,50%
Nieuws

Vrijblijvend hypotheekgesprek

Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen