| Kostenpost | Indicatie | Toelichting |
|---|---|---|
| Notarishonorarium (losse hypotheekakte) | €300 – €525 | Dit is de vergoeding voor het opstellen van alleen de hypotheekakte. Voorbeelden zijn Masmeijer Notariaat (€300), DGF Notarissen (€422) of Smith Boeser van Grafhorst Notarissen (€525). |
| Inschrijving Kadaster (KIK-akte) | €78,50 | Dit zijn vaste kosten voor de wettelijke registratie van uw hypotheek in het Kadaster. Hierover betaalt u geen btw. |
| Totale notariskosten hypotheekakte | €850 – €1.500 (excl. btw) | Dit is het bredere bereik voor de complete dienstverlening, inclusief honorarium en bijkomende kosten. Een notaris bepaalt zelf de tarieven. |
| Kostenpost | Indicatie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Notarishonorarium (losse hypotheekakte) | €300 – €750 | Vergoeding voor de notaris. |
| Kadasterkosten (inschrijving) | €103,50 – €181,00 | Inschrijving bij het Kadaster. |
| Totaal (alleen hypotheekakte) | €495 – €750 | Totale prijs alleen akte. |
| Totaal (hypotheek- en leveringsakte) | €1.000 – €1.800 | Vaak bij aankoop woning. |
Door onze homefinance auteur
je gegevens zijn veilig
| Yapi Kredi | 3,00% |
| Bigbank | 2,10% |
| BUNQ | 2,01% |
| Scalable Capital | 2,00% |
| Santander Consumer Bank | 2,00% |
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen