| Type Kosten | Toelichting | Gemiddelde kosten/impact |
|---|---|---|
| Rente | Hoger dan reguliere hypotheek | Afhankelijk van risico investeerder |
| Afsluitkosten | Eenmalig bij afsluiten lening | Minimaal €2.250 of 1% van leensom |
| Overdrachtsbelasting | Voor beleggingspand (niet hoofdhuis) | 10.4% van de koopsom (in 2025) |
| Notaris- en taxatiekosten | Verplicht voor hypotheekakte en waardebepaling | Variabel, voor uw rekening |
| Geen renteaftrek | Hypotheekrente niet aftrekbaar van belasting | Verhoogt netto maandlasten |
Door onze homefinance auteur
je gegevens zijn veilig
| Bigbank | 2,10% |
| BUNQ | 2,01% |
| Scalable Capital | 2,00% |
| Santander Consumer Bank | 2,00% |
| Distingo Bank | 1,91% |
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen