| Type Aanbieder | Aantal vergeleken | Rente potentieel |
|---|---|---|
| Grootbank | Eigen aanbod | Standaard |
| Onafhankelijke adviseur | Meer dan 40 | Tot 0,35% lager |
| Online platform | Circa 40 | Actueel |
| Criterium | Waarom Belangrijk |
|---|---|
| Rentetarieven | Maandlasten bepalend |
| Hypotheekvorm | Aflossing, flexibiliteit |
| Rentevastperiode | Zekerheid maandlasten |
| Voorwaarden | Kleine lettertjes, opties |
| Afsluitkosten | Totale kosten lening |
| Verzekeringen | Extra maandlasten |
| Rentevaste periode | Rentepercentage (2024) |
|---|---|
| 1 jaar | 2.95% |
| 5 jaar | 3.01% |
| 10 jaar | 3.23% |
| 20 jaar | 3.45% |
| 30 jaar | 3.60% |
| Variabel | 3.20% |
Door onze homefinance auteur
je gegevens zijn veilig
| Bigbank | 2,10% |
| BUNQ | 2,01% |
| Scalable Capital | 2,00% |
| Santander Consumer Bank | 2,00% |
| Distingo Bank | 1,91% |
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen