| Rentevaste Periode | Rentepercentage |
|---|---|
| 1 jaar | 3,79% |
| 5 jaar | 3,26% |
| 10 jaar | 3,39% |
| 20 jaar | 3,79% |
| 30 jaar | 3,93% |
| Aspect | Vixx Hypotheek | Traditionele Bank |
|---|---|---|
| Aanbod geldverstrekkers | Meer dan 35 | Eigen producten |
| Aflossingsvormen | Alle gangbare types | Beperkt tot eigen aanbod |
| Advies focus | Uw situatie | Bankproducten |
Door onze homefinance auteur
je gegevens zijn veilig
| Bigbank | 2,10% |
| BUNQ | 2,01% |
| Scalable Capital | 2,00% |
| Santander Consumer Bank | 2,00% |
| Distingo Bank | 1,91% |
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen