Benieuwd naar de hypotheekrentes van ABN AMRO? Wij laten u zien welke rente u moet betalen voor een hypotheek bij ABN AMRO, afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt voor uw hypotheek.
Hypotheekrentes vergelijken met andere aanbieders
Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij ABN AMRO hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie - dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij ABN AMRO aflezen.
Renteperiode | 65 % | 85 % | > 85 % | |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,42 % | 1,62 % | 1,83 % | offerte |
2 jaar | 1,42 % | 1,62 % | 1,83 % | offerte |
3 jaar | 1,43 % | 1,63 % | 1,84 % | offerte |
5 jaar | 1,49 % | 1,67 % | 1,85 % | offerte |
6 jaar | 1,49 % | 1,67 % | 1,85 % | offerte |
7 jaar | 1,50 % | 1,68 % | 1,86 % | offerte |
10 jaar | 1,54 % | 1,69 % | 1,87 % | offerte |
12 jaar | 1,67 % | 1,86 % | 2,07 % | offerte |
15 jaar | 1,74 % | 1,89 % | 2,14 % | offerte |
17 jaar | 1,79 % | 1,94 % | 2,18 % | offerte |
20 jaar | 1,83 % | 1,99 % | 2,23 % | offerte |
30 jaar | 2,20 % | 2,35 % | 2,61 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 15-1-2021
Renteperiode | 65 % | 85 % | > 85 % | |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,12 % | 1,32 % | 1,53 % | offerte |
2 jaar | 1,12 % | 1,32 % | 1,53 % | offerte |
3 jaar | 1,13 % | 1,33 % | 1,54 % | offerte |
5 jaar | 1,19 % | 1,37 % | 1,55 % | offerte |
6 jaar | 1,19 % | 1,37 % | 1,55 % | offerte |
7 jaar | 1,20 % | 1,38 % | 1,56 % | offerte |
10 jaar | 1,24 % | 1,39 % | 1,57 % | offerte |
12 jaar | 1,37 % | 1,56 % | 1,77 % | offerte |
15 jaar | 1,44 % | 1,59 % | 1,84 % | offerte |
17 jaar | 1,49 % | 1,64 % | 1,88 % | offerte |
20 jaar | 1,53 % | 1,69 % | 1,93 % | offerte |
30 jaar | 1,90 % | 2,05 % | 2,31 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 15-1-2021
Renteperiode | 65 % | 85 % | > 85 % | |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 0,97 % | 1,17 % | 1,38 % | offerte |
2 jaar | 0,97 % | 1,17 % | 1,38 % | offerte |
3 jaar | 0,98 % | 1,18 % | 1,39 % | offerte |
5 jaar | 1,04 % | 1,22 % | 1,40 % | offerte |
6 jaar | 1,04 % | 1,22 % | 1,40 % | offerte |
7 jaar | 1,05 % | 1,23 % | 1,41 % | offerte |
10 jaar | 1,09 % | 1,24 % | 1,42 % | offerte |
12 jaar | 1,22 % | 1,41 % | 1,62 % | offerte |
15 jaar | 1,29 % | 1,44 % | 1,69 % | offerte |
17 jaar | 1,34 % | 1,49 % | 1,73 % | offerte |
20 jaar | 1,38 % | 1,54 % | 1,78 % | offerte |
30 jaar | 1,75 % | 1,90 % | 2,16 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 15-1-2021
Renteperiode | 65 % | 85 % | > 85 % | |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,27 % | 1,47 % | 1,68 % | offerte |
2 jaar | 1,27 % | 1,47 % | 1,68 % | offerte |
3 jaar | 1,28 % | 1,48 % | 1,69 % | offerte |
5 jaar | 1,34 % | 1,52 % | 1,70 % | offerte |
6 jaar | 1,34 % | 1,52 % | 1,70 % | offerte |
7 jaar | 1,35 % | 1,53 % | 1,71 % | offerte |
10 jaar | 1,39 % | 1,54 % | 1,72 % | offerte |
12 jaar | 1,52 % | 1,71 % | 1,92 % | offerte |
15 jaar | 1,59 % | 1,74 % | 1,99 % | offerte |
17 jaar | 1,64 % | 1,79 % | 2,03 % | offerte |
20 jaar | 1,68 % | 1,84 % | 2,08 % | offerte |
30 jaar | 2,05 % | 2,20 % | 2,46 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 15-1-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.