De actuele hypotheekrente bij ABN AMRO varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de looptijd van de hypotheek en de schuld-marktwaardeverhouding. Hier is een overzicht van de meest recente ABN AMRO hypotheekrentetarieven:
| Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,18% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | Aanvragen |
| 2 jaar | 4,15% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | Aanvragen |
| 3 jaar | 4,15% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | Aanvragen |
| 5 jaar | 4,10% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | Aanvragen |
| 6 jaar | 4,14% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | Aanvragen |
| 7 jaar | 4,16% | 4,44% | 4,44% | 4,44% | 4,44% | 4,44% | Aanvragen |
| 10 jaar | 4,06% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | Aanvragen |
| 12 jaar | 4,33% | 4,64% | 4,64% | 4,64% | 4,64% | 4,64% | Aanvragen |
| 15 jaar | 4,47% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | Aanvragen |
| 17 jaar | 4,48% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,60% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,79% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | Aanvragen |
| Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,33% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | Aanvragen |
| 2 jaar | 4,30% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | Aanvragen |
| 3 jaar | 4,30% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | Aanvragen |
| 5 jaar | 4,25% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | Aanvragen |
| 6 jaar | 4,29% | 4,57% | 4,57% | 4,57% | 4,57% | 4,57% | Aanvragen |
| 7 jaar | 4,31% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | Aanvragen |
| 10 jaar | 4,21% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | Aanvragen |
| 12 jaar | 4,48% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | Aanvragen |
| 15 jaar | 4,62% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | Aanvragen |
| 17 jaar | 4,63% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,75% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,94% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | Aanvragen |
| Bank | Rente |
|---|---|
| HollandWoont | 3,74% |
| Lloyds Bank | 3,75% |
| bijBouwe | 3,78% |
| Vista Hypotheken | 3,82% |
| Florius | 3,82% |
| NIBC | 3,84% |
je gegevens zijn veilig
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen