De actuele hypotheekrente bij ABN AMRO varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de looptijd van de hypotheek en de schuld-marktwaardeverhouding. Hier is een overzicht van de meest recente ABN AMRO hypotheekrentetarieven:
| Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,20% | 4,27% | 4,27% | 4,27% | 4,27% | 4,27% | Aanvragen |
| 2 jaar | 4,17% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | Aanvragen |
| 3 jaar | 4,17% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | Aanvragen |
| 5 jaar | 4,12% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | Aanvragen |
| 6 jaar | 4,16% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | Aanvragen |
| 7 jaar | 4,18% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | Aanvragen |
| 10 jaar | 4,10% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | Aanvragen |
| 12 jaar | 4,35% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | Aanvragen |
| 15 jaar | 4,49% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | Aanvragen |
| 17 jaar | 4,50% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,62% | 4,94% | 4,94% | 4,94% | 4,94% | 4,94% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,81% | 5,09% | 5,09% | 5,09% | 5,09% | 5,09% | Aanvragen |
| Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,35% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | Aanvragen |
| 2 jaar | 4,32% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | Aanvragen |
| 3 jaar | 4,32% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | Aanvragen |
| 5 jaar | 4,27% | 4,37% | 4,37% | 4,37% | 4,37% | 4,37% | Aanvragen |
| 6 jaar | 4,31% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | Aanvragen |
| 7 jaar | 4,33% | 4,63% | 4,63% | 4,63% | 4,63% | 4,63% | Aanvragen |
| 10 jaar | 4,25% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | Aanvragen |
| 12 jaar | 4,50% | 4,83% | 4,83% | 4,83% | 4,83% | 4,83% | Aanvragen |
| 15 jaar | 4,64% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | Aanvragen |
| 17 jaar | 4,65% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,77% | 5,09% | 5,09% | 5,09% | 5,09% | 5,09% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,96% | 5,24% | 5,24% | 5,24% | 5,24% | 5,24% | Aanvragen |
| Bank | Rente |
|---|---|
| HollandWoont | 3,80% |
| bijBouwe | 3,80% |
| Lloyds Bank | 3,85% |
| Vista Hypotheken | 3,85% |
| Florius | 3,86% |
| Triodos Bank | 3,87% |
je gegevens zijn veilig
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen