Benieuwd naar de hypotheekrentes van Rabobank? Wij laten u zien welke rente u moet betalen voor een hypotheek bij Rabobank, afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt voor uw hypotheek.
Hypotheekrentes vergelijken met andere aanbieders
Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij Rabobank hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie - dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij Rabobank aflezen.
Renteperiode | 67,5 % | 90 % | > 90 % | |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,27 % | 1,47 % | 1,67 % | offerte |
2 jaar | 1,27 % | 1,47 % | 1,67 % | offerte |
3 jaar | 1,27 % | 1,47 % | 1,67 % | offerte |
4 jaar | 1,27 % | 1,47 % | 1,67 % | offerte |
5 jaar | 1,29 % | 1,49 % | 1,69 % | offerte |
6 jaar | 1,29 % | 1,49 % | 1,69 % | offerte |
7 jaar | 1,29 % | 1,49 % | 1,69 % | offerte |
8 jaar | 1,29 % | 1,49 % | 1,69 % | offerte |
9 jaar | 1,29 % | 1,49 % | 1,69 % | offerte |
10 jaar | 1,29 % | 1,49 % | 1,69 % | offerte |
11 jaar | 1,50 % | 1,70 % | 1,90 % | offerte |
12 jaar | 1,52 % | 1,72 % | 1,92 % | offerte |
13 jaar | 1,59 % | 1,79 % | 1,99 % | offerte |
14 jaar | 1,59 % | 1,79 % | 1,99 % | offerte |
15 jaar | 1,59 % | 1,79 % | 1,99 % | offerte |
20 jaar | 1,61 % | 1,81 % | 2,01 % | offerte |
25 jaar | 1,77 % | 1,97 % | 2,17 % | offerte |
30 jaar | 1,82 % | 2,02 % | 2,22 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 15-1-2021
Renteperiode | 67,5 % | 90 % | > 90 % | |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,07 % | 1,27 % | 1,47 % | offerte |
2 jaar | 1,07 % | 1,27 % | 1,47 % | offerte |
3 jaar | 1,12 % | 1,32 % | 1,52 % | offerte |
4 jaar | 1,12 % | 1,32 % | 1,52 % | offerte |
5 jaar | 1,14 % | 1,34 % | 1,54 % | offerte |
6 jaar | 1,14 % | 1,34 % | 1,54 % | offerte |
7 jaar | 1,14 % | 1,34 % | 1,54 % | offerte |
8 jaar | 1,14 % | 1,34 % | 1,54 % | offerte |
9 jaar | 1,14 % | 1,34 % | 1,54 % | offerte |
10 jaar | 1,14 % | 1,34 % | 1,54 % | offerte |
11 jaar | 1,37 % | 1,57 % | 1,77 % | offerte |
12 jaar | 1,39 % | 1,59 % | 1,79 % | offerte |
13 jaar | 1,46 % | 1,66 % | 1,86 % | offerte |
14 jaar | 1,46 % | 1,66 % | 1,86 % | offerte |
15 jaar | 1,46 % | 1,66 % | 1,86 % | offerte |
20 jaar | 1,48 % | 1,68 % | 1,88 % | offerte |
25 jaar | 1,69 % | 1,89 % | 2,09 % | offerte |
30 jaar | 1,79 % | 1,99 % | 2,19 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 15-1-2021
Renteperiode | 67,5 % | 90 % | > 90 % | |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 0,97 % | 1,17 % | 1,37 % | offerte |
2 jaar | 0,97 % | 1,17 % | 1,37 % | offerte |
3 jaar | 1,02 % | 1,22 % | 1,42 % | offerte |
4 jaar | 1,02 % | 1,22 % | 1,42 % | offerte |
5 jaar | 1,04 % | 1,24 % | 1,44 % | offerte |
6 jaar | 1,04 % | 1,24 % | 1,44 % | offerte |
7 jaar | 1,04 % | 1,24 % | 1,44 % | offerte |
8 jaar | 1,04 % | 1,24 % | 1,44 % | offerte |
9 jaar | 1,04 % | 1,24 % | 1,44 % | offerte |
10 jaar | 1,04 % | 1,24 % | 1,44 % | offerte |
11 jaar | 1,27 % | 1,47 % | 1,67 % | offerte |
12 jaar | 1,29 % | 1,49 % | 1,69 % | offerte |
13 jaar | 1,36 % | 1,56 % | 1,76 % | offerte |
14 jaar | 1,36 % | 1,56 % | 1,76 % | offerte |
15 jaar | 1,36 % | 1,56 % | 1,76 % | offerte |
20 jaar | 1,38 % | 1,58 % | 1,78 % | offerte |
25 jaar | 1,59 % | 1,79 % | 1,99 % | offerte |
30 jaar | 1,69 % | 1,89 % | 2,09 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 15-1-2021
Renteperiode | 67,5 % | 90 % | > 90 % | |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,17 % | 1,37 % | 1,57 % | offerte |
2 jaar | 1,17 % | 1,37 % | 1,57 % | offerte |
3 jaar | 1,17 % | 1,37 % | 1,57 % | offerte |
4 jaar | 1,17 % | 1,37 % | 1,57 % | offerte |
5 jaar | 1,19 % | 1,39 % | 1,59 % | offerte |
6 jaar | 1,19 % | 1,39 % | 1,59 % | offerte |
7 jaar | 1,19 % | 1,39 % | 1,59 % | offerte |
8 jaar | 1,19 % | 1,39 % | 1,59 % | offerte |
9 jaar | 1,19 % | 1,39 % | 1,59 % | offerte |
10 jaar | 1,19 % | 1,39 % | 1,59 % | offerte |
11 jaar | 1,40 % | 1,60 % | 1,80 % | offerte |
12 jaar | 1,42 % | 1,62 % | 1,82 % | offerte |
13 jaar | 1,49 % | 1,69 % | 1,89 % | offerte |
14 jaar | 1,49 % | 1,69 % | 1,89 % | offerte |
15 jaar | 1,49 % | 1,69 % | 1,89 % | offerte |
20 jaar | 1,51 % | 1,71 % | 1,91 % | offerte |
25 jaar | 1,67 % | 1,87 % | 2,07 % | offerte |
30 jaar | 1,72 % | 1,92 % | 2,12 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 15-1-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.