De actuele hypotheekrente bij Hypotrust varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de looptijd van de hypotheek en de schuld-marktwaardeverhouding. Hier is een overzicht van de meest recente Hypotrust hypotheekrentetarieven:
Periode | NHG | |
---|---|---|
1 jaar | 3,18% | Aanvragen |
Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 3,51% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | Aanvragen |
2 jaar | 3,38% | 3,91% | 3,91% | 3,91% | 3,91% | 3,91% | Aanvragen |
3 jaar | 3,45% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | Aanvragen |
5 jaar | 3,45% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | Aanvragen |
6 jaar | 3,62% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | Aanvragen |
7 jaar | 3,62% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | Aanvragen |
10 jaar | 3,62% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | Aanvragen |
12 jaar | 3,83% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | Aanvragen |
15 jaar | 3,83% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | Aanvragen |
17 jaar | 3,92% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | Aanvragen |
20 jaar | 3,92% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | Aanvragen |
25 jaar | 4,08% | 4,67% | 4,67% | 4,67% | 4,67% | 4,67% | Aanvragen |
30 jaar | 4,10% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | Aanvragen |
Bank | Rente |
---|---|
Woonnu | 3,38% |
Argenta | 3,39% |
Rabobank | 3,42% |
Obvion | 3,42% |
Lloyds Bank | 3,43% |
Florius | 3,44% |
je gegevens zijn veilig
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen