| Type Kosten | Toelichting | Gemiddelde kosten/impact |
|---|---|---|
| Rente | Hoger dan reguliere hypotheek | Afhankelijk van risico investeerder |
| Afsluitkosten | Eenmalig bij afsluiten lening | Minimaal €2.250 of 1% van leensom |
| Overdrachtsbelasting | Voor beleggingspand (niet hoofdhuis) | 10.4% van de koopsom (in 2025) |
| Notaris- en taxatiekosten | Verplicht voor hypotheekakte en waardebepaling | Variabel, voor uw rekening |
| Geen renteaftrek | Hypotheekrente niet aftrekbaar van belasting | Verhoogt netto maandlasten |
Door onze homefinance auteur
je gegevens zijn veilig
| Trade Republic | 3,00% |
| Santander Consumer Bank | 2,80% |
| Scalable Capital | 2,50% |
| Nationale Nederlanden | 2,30% |
| Bigbank | 2,05% |
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen