De actuele hypotheekrente bij varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de looptijd van de hypotheek en de schuld-marktwaardeverhouding. Hier is een overzicht van de meest recente hypotheekrentetarieven:
| Periode | NHG | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,74% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | Aanvragen |
| 2 jaar | 3,74% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | Aanvragen |
| 3 jaar | 3,74% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | Aanvragen |
| 5 jaar | 3,76% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | Aanvragen |
| 6 jaar | 3,76% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | Aanvragen |
| 7 jaar | 3,78% | 4,14% | 4,14% | 4,14% | 4,14% | 4,14% | Aanvragen |
| 10 jaar | 3,84% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | Aanvragen |
| 12 jaar | 3,96% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | Aanvragen |
| 15 jaar | 4,11% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | Aanvragen |
| 17 jaar | 4,11% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,15% | 4,41% | 4,41% | 4,41% | 4,41% | 4,41% | Aanvragen |
| 25 jaar | 4,15% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,15% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | Aanvragen |
| Periode | NHG | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,79% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | Aanvragen |
| 2 jaar | 3,79% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | Aanvragen |
| 3 jaar | 3,79% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | Aanvragen |
| 5 jaar | 3,81% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | Aanvragen |
| 6 jaar | 3,81% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | Aanvragen |
| 7 jaar | 3,83% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | Aanvragen |
| 10 jaar | 3,89% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | Aanvragen |
| 12 jaar | 4,01% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | Aanvragen |
| 15 jaar | 4,16% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | Aanvragen |
| 17 jaar | 4,16% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,52% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | Aanvragen |
| Bank | Rente |
|---|---|
| Lloyds Bank | 3,65% |
| HollandWoont | 3,67% |
| Vista Hypotheken | 3,71% |
| bijBouwe | 3,72% |
| Florius | 3,75% |
| Obvion | 3,78% |
je gegevens zijn veilig
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen