Benieuwd naar de hypotheekrentes van NIBC Direct? Wij laten u zien welke rente u moet betalen voor een hypotheek bij NIBC Direct, afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt voor uw hypotheek.
Hypotheekrentes vergelijken met andere aanbieders
Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij NIBC Direct hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie - dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij NIBC Direct aflezen.
Renteperiode | 65 % | 80 % | 95 % | 106 % | |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 0,96 % | 1,11 % | 1,26 % | 1,41 % | offerte |
2 jaar | 1,10 % | 1,25 % | 1,40 % | 1,55 % | offerte |
3 jaar | 1,10 % | 1,25 % | 1,40 % | 1,55 % | offerte |
4 jaar | 1,10 % | 1,25 % | 1,40 % | 1,55 % | offerte |
5 jaar | 1,10 % | 1,25 % | 1,40 % | 1,55 % | offerte |
6 jaar | 1,15 % | 1,30 % | 1,45 % | 1,60 % | offerte |
7 jaar | 1,15 % | 1,30 % | 1,45 % | 1,60 % | offerte |
8 jaar | 1,15 % | 1,30 % | 1,45 % | 1,60 % | offerte |
9 jaar | 1,15 % | 1,30 % | 1,45 % | 1,60 % | offerte |
10 jaar | 1,15 % | 1,30 % | 1,45 % | 1,55 % | offerte |
12 jaar | 1,44 % | 1,59 % | 1,74 % | 1,89 % | offerte |
15 jaar | 1,44 % | 1,59 % | 1,74 % | 1,89 % | offerte |
17 jaar | 1,48 % | 1,63 % | 1,78 % | 1,93 % | offerte |
20 jaar | 1,54 % | 1,69 % | 1,84 % | 1,99 % | offerte |
30 jaar | 1,81 % | 1,96 % | 2,11 % | 2,26 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 19-1-2021
Renteperiode | 65 % | 80 % | 95 % | 106 % | |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,06 % | 1,21 % | 1,36 % | 1,51 % | offerte |
2 jaar | 1,20 % | 1,35 % | 1,50 % | 1,65 % | offerte |
3 jaar | 1,20 % | 1,35 % | 1,50 % | 1,65 % | offerte |
4 jaar | 1,20 % | 1,35 % | 1,50 % | 1,65 % | offerte |
5 jaar | 1,20 % | 1,35 % | 1,50 % | 1,65 % | offerte |
6 jaar | 1,25 % | 1,40 % | 1,55 % | 1,70 % | offerte |
7 jaar | 1,25 % | 1,40 % | 1,55 % | 1,70 % | offerte |
8 jaar | 1,25 % | 1,40 % | 1,55 % | 1,70 % | offerte |
9 jaar | 1,25 % | 1,40 % | 1,55 % | 1,70 % | offerte |
10 jaar | 1,25 % | 1,40 % | 1,55 % | 1,65 % | offerte |
12 jaar | 1,54 % | 1,69 % | 1,84 % | 1,99 % | offerte |
15 jaar | 1,54 % | 1,69 % | 1,84 % | 1,99 % | offerte |
17 jaar | 1,58 % | 1,73 % | 1,88 % | 2,03 % | offerte |
20 jaar | 1,63 % | 1,78 % | 1,93 % | 2,08 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 19-1-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.