Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.
Alles over hypothekenHeb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!
Alles over geld lenenSparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.
Alles over sparenVerzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?
Alles over verzekerenBij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.
Alles over besparenWil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
Alles over beleggenHet is handig om op de hoogte te blijven van wat er op het gebied van geldzaken gebeurt. Met HomeFinance.nl heb je steeds de belangrijkste ontwikkelingen in beeld over hypotheken, lenen, sparen, inflatie en rentestanden.
Nieuws & blogMeest uitgebreide verzekering voor je auto
De All risk autoverzekering is de meest uitgebreide van de drie hoofdsoorten autoverzekeringen. Dat betekent echter niet dat werkelijk álle risico's gedekt zijn die je loopt als autobezitter.
De All risk polis kennen we ook als de autoverzekering WA + volledig casco. Met casco wordt de eigen auto bedoeld: bij deze verzekering zijn de meeste schades aan jouw eigen auto verzekerd. Bij de WA-autoverzekering zijn die helemaal niet gedekt, bij WA + beperkt casco alleen bij specifieke schade-oorzaken buiten je eigen schuld.
Zoals elke autoverzekering geeft de All risk polis dekking voor schade aan anderen waarvoor jij als autobezitter wettelijk aansprakelijk bent. Het is wettelijk verplicht om deze schade te verzekeren - je vindt er alles over bij onze uitleg over de WA-autoverzekering.
De WA + beperkt casco autoverzekering dekt naast de wettelijke aansprakelijkheid ook schade aan je eigen auto, maar alléén als die veroorzaakt wordt door duidelijk genoemde gebeurtenissen. Het gaat daarbij om gebeurtenissen die buiten jouw macht liggen. Binnen de All risk verzekering worden ook de meeste schades gedekt die in meer of mindere mate door jou veroorzaakt zijn. De meeste, niet alle!
Welke kosten vallen er dan niet onder de dekking van de All risk autoverzekering? Dat verschilt nogal per verzekeraar - dus check altijd goed de voorwaarden als je een polis kiest. In elk geval zijn de volgende kosten nooit gedekt:
Bij de keuze van een autoverzekering is het goed om de verschillen in dekking te kennen tussen de WA-verzekering, de WA + beperkt casco en de All risk verzekering (WA + volledig casco). Dit zijn ze op een rij (indicatief - de dekkingen verschillen per verzekeraar):
Soort schade | WA | BC | AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groep 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan andere personen / weggebruikers door de verzekerde auto veroorzaakt | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan anderen veroorzaakt door een aanhangwagen of caravan achter de verzekerde auto | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door brand, ontploffingen of rellen | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door storm, hagel en overstroming | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door inbraak of joyriden | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door inbraak of joyriden | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door botsing met loslopende dieren | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door een zelf veroorzaakte aanrijding | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door een slippartij | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door vandalisme | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door te water raken | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door een technisch gebrek in het voertuig (het technisch gebrek zelf valt niet binnen de dekking) | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzettelijk veroorzaakte schade | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade bij deelname aan snelheidwedstrijden | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waardevermindering/afschrijving van de auto, normale slijtage | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade die ontstaat als de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs verkeert | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA = WA-autoverzekering BC = WA + beperkt casco AR = WA + volledig casco (allrisk autoverzekering) |
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.