| Leenvorm | Kernvoordeel | Aanvullende voordelen |
|---|---|---|
| DUO-lening | Lagere rente dan andere leningen | Lange terugbetalingstermijn, inkomensafhankelijke terugbetaling |
| Lenen bij vrienden of familie | Geen rente | Flexibiliteit in terugbetalingsvoorwaarden en rentetarieven |
| Persoonlijke lening | Vaste rente | Geen onderpand nodig, flexibiliteit |
| Online lening | Minder administratieve rompslomp | Flexibele aflossingsplannen |
| Lening via eigen holding | Geen bankvoorwaarden | Rentevoordeel, flexibiliteit |
| Leasen | Vaste maandlasten | Geen grote eenmalige betaling |
Door onze homefinance auteur
je gegevens zijn veilig
| Revolut | 3,10% |
| BUNQ | 3,01% |
| Santander Consumer Bank | 3,01% |
| Trade Republic | 3,00% |
| Scalable Capital | 2,50% |
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen