Benieuwd naar de hypotheekrentes van Attens? Wij laten u zien welke rente u moet betalen voor een hypotheek bij Attens, afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt voor uw hypotheek.
Hypotheekrentes vergelijken met andere aanbieders
Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij Attens hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie - dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij Attens aflezen.
Renteperiode | 60 % | 80 % | 90 % | > 90 % | |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,08 % | 1,19 % | 1,37 % | 1,42 % | offerte |
3 jaar | 1,17 % | 1,28 % | 1,41 % | 1,45 % | offerte |
5 jaar | 1,19 % | 1,30 % | 1,42 % | 1,46 % | offerte |
7 jaar | 1,22 % | 1,32 % | 1,43 % | 1,47 % | offerte |
10 jaar | 1,36 % | 1,37 % | 1,44 % | 1,48 % | offerte |
12 jaar | 1,39 % | 1,46 % | 1,54 % | 1,70 % | offerte |
15 jaar | 1,40 % | 1,47 % | 1,61 % | 1,78 % | offerte |
17 jaar | 1,41 % | 1,48 % | 1,62 % | 1,79 % | offerte |
20 jaar | 1,42 % | 1,51 % | 1,63 % | 1,80 % | offerte |
30 jaar | 1,73 % | 1,80 % | 1,98 % | 2,10 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 13-4-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.