Benieuwd naar de hypotheekrentes van bijBouwe? Wij laten u zien welke rente u moet betalen voor een hypotheek bij bijBouwe, afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt voor uw hypotheek.
Hypotheekrentes vergelijken met andere aanbieders
Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij bijBouwe hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie - dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij bijBouwe aflezen.
Renteperiode | 60 % | 75 % | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % | 106 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,05 % | 1,15 % | 1,16 % | 1,29 % | 1,36 % | 1,44 % | 1,44 % | offerte |
5 jaar | 1,07 % | 1,17 % | 1,25 % | 1,36 % | 1,36 % | 1,44 % | 1,44 % | offerte |
7 jaar | 1,07 % | 1,17 % | 1,30 % | 1,36 % | 1,36 % | 1,44 % | 1,44 % | offerte |
10 jaar | 1,07 % | 1,17 % | 1,36 % | 1,36 % | 1,36 % | 1,44 % | 1,44 % | offerte |
15 jaar | 1,40 % | 1,47 % | 1,47 % | 1,61 % | 1,67 % | 1,75 % | 1,75 % | offerte |
20 jaar | 1,40 % | 1,52 % | 1,53 % | 1,65 % | 1,72 % | 1,79 % | 1,79 % | offerte |
30 jaar | 1,70 % | 1,79 % | 1,81 % | 1,95 % | 2,01 % | 2,09 % | 2,09 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 5-3-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.