Benieuwd naar de hypotheekrentes van HollandWoont? Wij laten u zien welke rente u moet betalen voor een hypotheek bij HollandWoont, afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt voor uw hypotheek.
Hypotheekrentes vergelijken met andere aanbieders
Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij HollandWoont hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie - dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij HollandWoont aflezen.
Renteperiode | ||
---|---|---|
1 jaar | 0,79 % | offerte |
2 jaar | 0,79 % | offerte |
3 jaar | 0,83 % | offerte |
4 jaar | 0,83 % | offerte |
5 jaar | 0,83 % | offerte |
6 jaar | 0,88 % | offerte |
7 jaar | 0,88 % | offerte |
8 jaar | 0,88 % | offerte |
9 jaar | 0,88 % | offerte |
10 jaar | 0,88 % | offerte |
11 jaar | 1,10 % | offerte |
12 jaar | 1,10 % | offerte |
13 jaar | 1,10 % | offerte |
14 jaar | 1,10 % | offerte |
15 jaar | 1,10 % | offerte |
16 jaar | 1,15 % | offerte |
17 jaar | 1,15 % | offerte |
18 jaar | 1,15 % | offerte |
19 jaar | 1,15 % | offerte |
20 jaar | 1,15 % | offerte |
21 jaar | 1,40 % | offerte |
22 jaar | 1,40 % | offerte |
23 jaar | 1,40 % | offerte |
24 jaar | 1,40 % | offerte |
25 jaar | 1,40 % | offerte |
26 jaar | 1,44 % | offerte |
27 jaar | 1,44 % | offerte |
28 jaar | 1,44 % | offerte |
29 jaar | 1,44 % | offerte |
30 jaar | 1,44 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 13-4-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.