Benieuwd naar de hypotheekrentes van Robuust Hypotheken? Wij laten u zien welke rente u moet betalen voor een hypotheek bij Robuust Hypotheken, afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt voor uw hypotheek.
Hypotheekrentes vergelijken met andere aanbieders
Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij Robuust Hypotheken hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie - dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij Robuust Hypotheken aflezen.
Renteperiode | 60 % | 70 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % | > 100 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,01 % | 1,10 % | 1,10 % | 1,21 % | 1,25 % | 1,33 % | 1,38 % | 1,51 % | offerte |
2 jaar | 1,01 % | 1,10 % | 1,10 % | 1,21 % | 1,25 % | 1,33 % | 1,38 % | 1,51 % | offerte |
3 jaar | 1,06 % | 1,16 % | 1,16 % | 1,29 % | 1,31 % | 1,38 % | 1,44 % | 1,52 % | offerte |
4 jaar | 1,06 % | 1,16 % | 1,16 % | 1,29 % | 1,31 % | 1,38 % | 1,44 % | 1,52 % | offerte |
5 jaar | 1,06 % | 1,16 % | 1,16 % | 1,29 % | 1,31 % | 1,38 % | 1,44 % | 1,52 % | offerte |
6 jaar | 1,09 % | 1,23 % | 1,23 % | 1,33 % | 1,37 % | 1,46 % | 1,55 % | 1,57 % | offerte |
7 jaar | 1,09 % | 1,23 % | 1,23 % | 1,33 % | 1,37 % | 1,46 % | 1,55 % | 1,57 % | offerte |
8 jaar | 1,09 % | 1,23 % | 1,23 % | 1,33 % | 1,37 % | 1,46 % | 1,55 % | 1,57 % | offerte |
9 jaar | 1,09 % | 1,23 % | 1,23 % | 1,33 % | 1,37 % | 1,46 % | 1,55 % | 1,57 % | offerte |
10 jaar | 1,09 % | 1,23 % | 1,23 % | 1,33 % | 1,37 % | 1,46 % | 1,55 % | 1,57 % | offerte |
11 jaar | 1,41 % | 1,51 % | 1,51 % | 1,61 % | 1,64 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,85 % | offerte |
12 jaar | 1,41 % | 1,51 % | 1,51 % | 1,61 % | 1,64 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,85 % | offerte |
13 jaar | 1,41 % | 1,51 % | 1,51 % | 1,61 % | 1,64 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,85 % | offerte |
14 jaar | 1,41 % | 1,51 % | 1,51 % | 1,61 % | 1,64 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,85 % | offerte |
15 jaar | 1,41 % | 1,51 % | 1,51 % | 1,61 % | 1,64 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,85 % | offerte |
16 jaar | 1,44 % | 1,56 % | 1,56 % | 1,65 % | 1,68 % | 1,83 % | 1,90 % | 1,93 % | offerte |
17 jaar | 1,44 % | 1,56 % | 1,56 % | 1,65 % | 1,68 % | 1,83 % | 1,90 % | 1,93 % | offerte |
18 jaar | 1,44 % | 1,56 % | 1,56 % | 1,65 % | 1,68 % | 1,83 % | 1,90 % | 1,93 % | offerte |
19 jaar | 1,44 % | 1,56 % | 1,56 % | 1,65 % | 1,68 % | 1,83 % | 1,90 % | 1,93 % | offerte |
20 jaar | 1,44 % | 1,56 % | 1,56 % | 1,65 % | 1,68 % | 1,83 % | 1,90 % | 1,93 % | offerte |
21 jaar | 1,73 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,96 % | 1,96 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,21 % | offerte |
22 jaar | 1,73 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,96 % | 1,96 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,21 % | offerte |
23 jaar | 1,73 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,96 % | 1,96 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,21 % | offerte |
24 jaar | 1,73 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,96 % | 1,96 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,21 % | offerte |
25 jaar | 1,73 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,96 % | 1,96 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,21 % | offerte |
26 jaar | 1,75 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,99 % | 2,02 % | 2,13 % | 2,16 % | 2,21 % | offerte |
27 jaar | 1,75 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,99 % | 2,02 % | 2,13 % | 2,16 % | 2,21 % | offerte |
28 jaar | 1,75 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,99 % | 2,02 % | 2,13 % | 2,16 % | 2,21 % | offerte |
29 jaar | 1,75 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,99 % | 2,02 % | 2,13 % | 2,16 % | 2,21 % | offerte |
30 jaar | 1,75 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,99 % | 2,02 % | 2,13 % | 2,16 % | 2,21 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 22-1-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.