Benieuwd naar de hypotheekrentes van SNS Bank? Wij laten u zien welke rente u moet betalen voor een hypotheek bij SNS Bank, afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt voor uw hypotheek.
Hypotheekrentes vergelijken met andere aanbieders
Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij SNS Bank hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie - dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij SNS Bank aflezen.
Renteperiode | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 95 % | 100 % | 106 % | > 106 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,01 % | 1,04 % | 1,04 % | 1,17 % | 1,17 % | 1,25 % | 1,29 % | 1,38 % | 1,82 % | 2,14 % | offerte |
2 jaar | 1,03 % | 1,04 % | 1,04 % | 1,19 % | 1,19 % | 1,27 % | 1,31 % | 1,40 % | 1,84 % | 2,17 % | offerte |
3 jaar | 1,05 % | 1,05 % | 1,05 % | 1,21 % | 1,21 % | 1,30 % | 1,33 % | 1,42 % | 1,86 % | 2,20 % | offerte |
4 jaar | 1,06 % | 1,06 % | 1,06 % | 1,23 % | 1,23 % | 1,33 % | 1,35 % | 1,44 % | 1,92 % | 2,21 % | offerte |
5 jaar | 1,08 % | 1,08 % | 1,08 % | 1,26 % | 1,26 % | 1,36 % | 1,38 % | 1,46 % | 1,98 % | 2,23 % | offerte |
6 jaar | 1,08 % | 1,08 % | 1,08 % | 1,26 % | 1,26 % | 1,36 % | 1,39 % | 1,47 % | 2,00 % | 2,24 % | offerte |
10 jaar | 1,09 % | 1,10 % | 1,10 % | 1,26 % | 1,30 % | 1,36 % | 1,45 % | 1,54 % | 2,09 % | 2,28 % | offerte |
12 jaar | 1,34 % | 1,38 % | 1,39 % | 1,49 % | 1,51 % | 1,67 % | 1,76 % | 1,78 % | 2,16 % | 2,37 % | offerte |
15 jaar | 1,39 % | 1,39 % | 1,40 % | 1,51 % | 1,52 % | 1,68 % | 1,80 % | 1,85 % | 2,27 % | 2,47 % | offerte |
20 jaar | 1,40 % | 1,40 % | 1,41 % | 1,53 % | 1,54 % | 1,69 % | 1,83 % | 1,86 % | 2,31 % | 2,54 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 25-2-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.