Benieuwd naar de hypotheekrentes van Woonfonds? Wij laten u zien welke rente u moet betalen voor een hypotheek bij Woonfonds, afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt voor uw hypotheek.
Hypotheekrentes vergelijken met andere aanbieders
Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij Woonfonds hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie - dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij Woonfonds aflezen.
Renteperiode | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 95 % | 100 % | > 100 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,37 % | 1,38 % | 1,40 % | 1,40 % | 1,46 % | 1,54 % | 1,84 % | offerte |
2 jaar | 1,37 % | 1,38 % | 1,40 % | 1,40 % | 1,46 % | 1,54 % | 1,84 % | offerte |
3 jaar | 1,41 % | 1,43 % | 1,44 % | 1,45 % | 1,46 % | 1,55 % | 1,85 % | offerte |
4 jaar | 1,41 % | 1,43 % | 1,44 % | 1,45 % | 1,48 % | 1,55 % | 1,85 % | offerte |
5 jaar | 1,42 % | 1,43 % | 1,45 % | 1,46 % | 1,49 % | 1,56 % | 1,86 % | offerte |
6 jaar | 1,43 % | 1,46 % | 1,46 % | 1,47 % | 1,50 % | 1,57 % | 1,87 % | offerte |
7 jaar | 1,45 % | 1,46 % | 1,46 % | 1,47 % | 1,50 % | 1,57 % | 1,87 % | offerte |
8 jaar | 1,45 % | 1,46 % | 1,46 % | 1,47 % | 1,50 % | 1,60 % | 1,90 % | offerte |
9 jaar | 1,45 % | 1,46 % | 1,46 % | 1,47 % | 1,50 % | 1,61 % | 1,91 % | offerte |
10 jaar | 1,45 % | 1,46 % | 1,46 % | 1,47 % | 1,51 % | 1,62 % | 1,92 % | offerte |
12 jaar | 2,13 % | 2,27 % | 2,38 % | 2,51 % | 2,53 % | 2,61 % | 2,91 % | offerte |
15 jaar | 2,67 % | 2,82 % | 2,86 % | 3,07 % | 3,07 % | 3,07 % | 3,37 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 15-1-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.