| Rentevaste Periode | Rentepercentage |
|---|---|
| 1 jaar | 3,79% |
| 5 jaar | 3,26% |
| 10 jaar | 3,39% |
| 20 jaar | 3,79% |
| 30 jaar | 3,93% |
| Aspect | Vixx Hypotheek | Traditionele Bank |
|---|---|---|
| Aanbod geldverstrekkers | Meer dan 35 | Eigen producten |
| Aflossingsvormen | Alle gangbare types | Beperkt tot eigen aanbod |
| Advies focus | Uw situatie | Bankproducten |
Door onze homefinance auteur
je gegevens zijn veilig
| Trade Republic | 3,00% |
| Santander Consumer Bank | 2,80% |
| Scalable Capital | 2,50% |
| Nationale Nederlanden | 2,30% |
| Bigbank | 2,05% |
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen