De actuele hypotheekrente bij varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de looptijd van de hypotheek en de schuld-marktwaardeverhouding. Hier is een overzicht van de meest recente hypotheekrentetarieven:
| Periode | NHG | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,79% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | Aanvragen |
| 2 jaar | 3,79% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | Aanvragen |
| 3 jaar | 3,79% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | Aanvragen |
| 5 jaar | 3,81% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | Aanvragen |
| 6 jaar | 3,81% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | Aanvragen |
| 7 jaar | 3,83% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | Aanvragen |
| 10 jaar | 3,84% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | Aanvragen |
| 12 jaar | 4,01% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | Aanvragen |
| 15 jaar | 4,16% | 5,18% | 5,18% | 5,18% | 5,18% | 5,18% | Aanvragen |
| 17 jaar | 4,16% | 5,24% | 5,24% | 5,24% | 5,24% | 5,24% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,18% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | Aanvragen |
| 25 jaar | 4,22% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,22% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | Aanvragen |
| Periode | NHG | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,84% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | Aanvragen |
| 2 jaar | 3,84% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | Aanvragen |
| 3 jaar | 3,84% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | Aanvragen |
| 5 jaar | 3,86% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | Aanvragen |
| 6 jaar | 3,86% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | Aanvragen |
| 7 jaar | 3,88% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | Aanvragen |
| 10 jaar | 3,89% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | Aanvragen |
| 12 jaar | 4,06% | 4,52% | 4,52% | 4,52% | 4,52% | 4,52% | Aanvragen |
| 15 jaar | 4,21% | 4,64% | 4,64% | 4,64% | 4,64% | 4,64% | Aanvragen |
| 17 jaar | 4,21% | 4,64% | 4,64% | 4,64% | 4,64% | 4,64% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,52% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | Aanvragen |
| Bank | Rente |
|---|---|
| HollandWoont | 3,74% |
| Lloyds Bank | 3,75% |
| bijBouwe | 3,78% |
| Vista Hypotheken | 3,82% |
| Florius | 3,82% |
| NIBC | 3,84% |
je gegevens zijn veilig
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen