De actuele hypotheekrente bij ABN AMRO varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de looptijd van de hypotheek en de schuld-marktwaardeverhouding. Hier is een overzicht van de meest recente ABN AMRO hypotheekrentetarieven:
| Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,21% | 3,28% | 3,28% | 3,28% | 3,28% | 3,28% | Aanvragen |
| 2 jaar | 3,31% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | Aanvragen |
| 3 jaar | 3,36% | 3,43% | 3,43% | 3,43% | 3,43% | 3,43% | Aanvragen |
| 5 jaar | 3,36% | 3,48% | 3,48% | 3,48% | 3,48% | 3,48% | Aanvragen |
| 6 jaar | 3,43% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | Aanvragen |
| 7 jaar | 3,45% | 3,74% | 3,74% | 3,74% | 3,74% | 3,74% | Aanvragen |
| 10 jaar | 3,58% | 3,82% | 3,82% | 3,82% | 3,82% | 3,82% | Aanvragen |
| 12 jaar | 3,77% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | Aanvragen |
| 15 jaar | 3,90% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | Aanvragen |
| 17 jaar | 3,90% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,03% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,23% | 4,53% | 4,53% | 4,53% | 4,53% | 4,53% | Aanvragen |
| Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,36% | 3,43% | 3,43% | 3,43% | 3,43% | 3,43% | Aanvragen |
| 2 jaar | 3,46% | 3,53% | 3,53% | 3,53% | 3,53% | 3,53% | Aanvragen |
| 3 jaar | 3,51% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | 3,58% | Aanvragen |
| 5 jaar | 3,51% | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 3,63% | Aanvragen |
| 6 jaar | 3,58% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | Aanvragen |
| 7 jaar | 3,60% | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 3,89% | Aanvragen |
| 10 jaar | 3,73% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | Aanvragen |
| 12 jaar | 3,92% | 4,14% | 4,14% | 4,14% | 4,14% | 4,14% | Aanvragen |
| 15 jaar | 4,05% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | Aanvragen |
| 17 jaar | 4,05% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,18% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,38% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | Aanvragen |
| Bank | Rente |
|---|---|
| Triodos Bank | 3,36% |
| Argenta | 3,50% |
| Obvion | 3,54% |
| Woonnu | 3,55% |
| Florius | 3,58% |
| ABN AMRO | 3,58% |
je gegevens zijn veilig
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen