De actuele hypotheekrente bij ABN AMRO varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de looptijd van de hypotheek en de schuld-marktwaardeverhouding. Hier is een overzicht van de meest recente ABN AMRO hypotheekrentetarieven:
| Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,73% | 4,80% | 4,80% | 4,80% | 4,80% | 4,80% | Aanvragen |
| 2 jaar | 4,70% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | Aanvragen |
| 3 jaar | 4,68% | 4,83% | 4,83% | 4,83% | 4,83% | 4,83% | Aanvragen |
| 5 jaar | 4,68% | 4,83% | 4,83% | 4,83% | 4,83% | 4,83% | Aanvragen |
| 6 jaar | 4,65% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | Aanvragen |
| 7 jaar | 4,61% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | Aanvragen |
| 10 jaar | 4,56% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | Aanvragen |
| 12 jaar | 4,84% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | Aanvragen |
| 15 jaar | 4,90% | 5,36% | 5,36% | 5,36% | 5,36% | 5,36% | Aanvragen |
| 17 jaar | 5,00% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | Aanvragen |
| 20 jaar | 5,02% | 5,42% | 5,42% | 5,42% | 5,42% | 5,42% | Aanvragen |
| 30 jaar | 5,29% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | Aanvragen |
| Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,88% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | Aanvragen |
| 2 jaar | 4,85% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | Aanvragen |
| 3 jaar | 4,83% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | Aanvragen |
| 5 jaar | 4,83% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | Aanvragen |
| 6 jaar | 4,80% | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 5,12% | Aanvragen |
| 7 jaar | 4,76% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | Aanvragen |
| 10 jaar | 4,71% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | Aanvragen |
| 12 jaar | 4,99% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | Aanvragen |
| 15 jaar | 5,05% | 5,51% | 5,51% | 5,51% | 5,51% | 5,51% | Aanvragen |
| 17 jaar | 5,15% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | Aanvragen |
| 20 jaar | 5,17% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | Aanvragen |
| 30 jaar | 5,44% | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 5,72% | Aanvragen |
| Aanbieder | NHG | Variabel | 10 jaar▲ | 20 jaar | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
Rabobank
Basis
|
4,13% | — | 4,13% | 4,65% | Offerte |
ABN AMRO
Budget
|
4,16% | 3,70% | 4,16% | 4,62% | Offerte |
HollandWoont
Hypotheek
|
4,25% | — | 4,25% | 4,63% | Offerte |
Lloyds Bank
Hypotheek
|
4,29% | 3,70% | 4,29% | 4,57% | Offerte |
|
Nationale-Nederlanden
Hypotheek
|
4,29% | 4,38% | 4,29% | 4,86% | Offerte |
je gegevens zijn veilig
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen