Welke rente betaalt u voor de Hypotheek van BLG Wonen? Wij laten u alle actuele hypotheekrentes zien voor deze hypotheek en de belangrijkste voorwaarden. Bovendien kunt u heel eenvoudig een aanvraag voor de Hypotheek van BLG Wonen doen.
Deze hypotheek vergelijken met andere hypotheken
Bij de Hypotheek van BLG Wonen horen verschillende hypotheekrentes. Welke rente van toepassing is hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en de rentevastperiode. Onderaan kunt u zien hoe de hypotheekrente van de Hypotheek van BLG Wonen zich in de afgelopen tijd ontwikkeld heeft.
Renteperiode | 90 % | > 90 % | |
---|---|---|---|
1 jaar | 0,84 % | 0,84 % | offerte |
2 jaar | 0,86 % | 0,86 % | offerte |
3 jaar | 0,89 % | 0,89 % | offerte |
4 jaar | 0,90 % | 0,90 % | offerte |
5 jaar | 0,91 % | 0,91 % | offerte |
6 jaar | 0,91 % | 0,91 % | offerte |
7 jaar | 0,91 % | 0,91 % | offerte |
10 jaar | 0,92 % | 0,92 % | offerte |
12 jaar | 1,09 % | 1,09 % | offerte |
15 jaar | 1,16 % | 1,16 % | offerte |
20 jaar | 1,19 % | 1,19 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 24-2-2021
Renteperiode | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 95 % | 100 % | 106 % | > 106 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 0,90 % | 0,90 % | 0,91 % | 1,04 % | 1,05 % | 1,19 % | 1,26 % | 1,31 % | 1,79 % | 2,00 % | offerte |
2 jaar | 0,92 % | 0,92 % | 0,93 % | 1,06 % | 1,07 % | 1,21 % | 1,28 % | 1,33 % | 1,81 % | 2,02 % | offerte |
3 jaar | 0,95 % | 0,95 % | 0,96 % | 1,09 % | 1,10 % | 1,24 % | 1,31 % | 1,36 % | 1,84 % | 2,04 % | offerte |
4 jaar | 0,97 % | 0,97 % | 0,98 % | 1,11 % | 1,12 % | 1,26 % | 1,33 % | 1,38 % | 1,86 % | 2,06 % | offerte |
5 jaar | 0,99 % | 0,99 % | 1,00 % | 1,13 % | 1,14 % | 1,28 % | 1,35 % | 1,40 % | 1,88 % | 2,08 % | offerte |
6 jaar | 1,00 % | 1,00 % | 1,01 % | 1,14 % | 1,15 % | 1,29 % | 1,36 % | 1,41 % | 1,88 % | 2,08 % | offerte |
7 jaar | 1,02 % | 1,02 % | 1,03 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,31 % | 1,38 % | 1,43 % | 1,89 % | 2,09 % | offerte |
10 jaar | 1,07 % | 1,08 % | 1,08 % | 1,22 % | 1,22 % | 1,36 % | 1,43 % | 1,49 % | 1,91 % | 2,11 % | offerte |
12 jaar | 1,24 % | 1,24 % | 1,25 % | 1,38 % | 1,39 % | 1,52 % | 1,60 % | 1,63 % | 1,97 % | 2,17 % | offerte |
15 jaar | 1,34 % | 1,34 % | 1,34 % | 1,43 % | 1,45 % | 1,65 % | 1,73 % | 1,81 % | 1,98 % | 2,18 % | offerte |
20 jaar | 1,40 % | 1,40 % | 1,40 % | 1,53 % | 1,53 % | 1,67 % | 1,78 % | 1,82 % | 2,01 % | 2,24 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 24-2-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.