HomeFinance Hypotheken

HollandWoont Hypotheek

a.s.r. ASR Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
Variabel 3,81% 3,90% 3,91% 3,92% 3,93% 4,10% 4,11% 4,21%
2 jaar 4,05% 4,17% 4,18% 4,19% 4,20% 4,22% 4,23% 4,27%
5 jaar 4,10% 4,22% 4,23% 4,24% 4,25% 4,27% 4,28% 4,32%
10 jaar 4,35% 4,49% 4,50% 4,51% 4,52% 4,54% 4,55% 4,59%
15 jaar 4,45% 4,66% 4,67% 4,69% 4,72% 4,74% 4,75% 4,79%
20 jaar 4,59% 4,69% 4,70% 4,72% 4,75% 4,77% 4,78% 4,82%
25 jaar 4,63% 4,72% 4,73% 4,75% 4,78% 4,80% 4,81% 4,85%
30 jaar 4,63% 4,72% 4,73% 4,75% 4,78% 4,80% 4,81% 4,85%
a.s.r. DigiThuis Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
1 jaar 4,18% 4,20%
2 jaar 4,18% 4,20%
3 jaar 4,23% 4,25%
5 jaar 4,23% 4,25%
6 jaar 4,50% 4,52%
7 jaar 4,50% 4,52%
8 jaar 4,50% 4,52%
10 jaar 4,50% 4,52%
12 jaar 4,67% 4,72%
15 jaar 4,67% 4,72%
20 jaar 4,70% 4,75%
25 jaar 4,73% 4,78%
30 jaar 4,73% 4,78%
a.s.r. WelThuis Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
Variabel 3,81% 3,91% 3,92% 3,93% 4,11% 4,21%
1 jaar 4,05% 4,17% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
2 jaar 4,05% 4,17% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
3 jaar 4,10% 4,22% 4,23% 4,26% 4,28% 4,32%
5 jaar 4,10% 4,22% 4,23% 4,26% 4,28% 4,32%
6 jaar 4,35% 4,49% 4,50% 4,53% 4,55% 4,59%
7 jaar 4,35% 4,49% 4,50% 4,53% 4,55% 4,59%
8 jaar 4,35% 4,49% 4,50% 4,53% 4,55% 4,59%
10 jaar 4,35% 4,49% 4,50% 4,53% 4,55% 4,59%
12 jaar 4,45% 4,66% 4,67% 4,73% 4,75% 4,79%
15 jaar 4,45% 4,66% 4,67% 4,73% 4,75% 4,79%
20 jaar 4,59% 4,69% 4,70% 4,76% 4,78% 4,82%
25 jaar 4,63% 4,72% 4,73% 4,79% 4,81% 4,85%
30 jaar 4,63% 4,72% 4,73% 4,79% 4,81% 4,85%
a.s.r. ZorgeloosThuis Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
Variabel 3,81% 3,90% 3,91% 3,92% 3,93% 4,10% 4,11% 4,21%
2 jaar 4,05% 4,17% 4,18% 4,19% 4,20% 4,22% 4,23% 4,27%
5 jaar 4,10% 4,22% 4,23% 4,24% 4,25% 4,27% 4,28% 4,32%
10 jaar 4,35% 4,49% 4,50% 4,51% 4,52% 4,54% 4,55% 4,59%
15 jaar 4,45% 4,66% 4,67% 4,69% 4,72% 4,74% 4,75% 4,79%
20 jaar 4,59% 4,69% 4,70% 4,72% 4,75% 4,77% 4,78% 4,82%
25 jaar 4,63% 4,72% 4,73% 4,75% 4,78% 4,80% 4,81% 4,85%
30 jaar 4,63% 4,72% 4,73% 4,75% 4,78% 4,80% 4,81% 4,85%

Hieronder vindt u meer informatie over de hypotheken van HollandWoont.

Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij HollandWoont hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie – dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij HollandWoont aflezen.

Hypotheek voorstel
vrijblijvend aanvragen
of bel 088-2277344
Annuitair – NHG 10 jaar
Aanbieder NHG Variabel 10 jaar 20 jaar Actie
Rabobank
Basis
3,89% 3,89% 4,40% Offerte
ABN AMRO
Budget
3,93% 3,45% 3,93% 4,37% Offerte
HollandWoont
Hypotheek
3,99% 3,99% 4,43% Offerte
Vista Hypotheken
Hypotheek
4,01% 4,01% 4,54% Offerte
Argenta
Hypotheek
4,03% 4,61% 4,03% 4,30% Offerte
> Bekijk de overige 30+ rentes
Stel je vraag over :

"HollandWoont hypotheken"

je gegevens zijn veilig

Hypotheeknieuws


Vrijblijvend hypotheekgesprek

Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen