HomeFinance Hypotheken

Hypotrust Hypotheek

a.s.r. ASR Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
Variabel 4,07% 4,16% — 4,17% — 4,18% 4,19% — 4,36% 4,37% 4,47%
2 jaar 4,22% 4,34% — 4,35% — 4,36% 4,37% — 4,39% 4,40% 4,44%
5 jaar 4,27% 4,39% — 4,40% — 4,41% 4,42% — 4,44% 4,45% 4,49%
10 jaar 4,52% 4,66% — 4,67% — 4,68% 4,69% — 4,71% 4,72% 4,76%
15 jaar 4,62% 4,83% — 4,84% — 4,86% 4,89% — 4,91% 4,92% 4,96%
20 jaar 4,76% 4,86% — 4,87% — 4,89% 4,92% — 4,94% 4,95% 4,99%
25 jaar 4,80% 4,89% — 4,90% — 4,92% 4,95% — 4,97% 4,98% 5,02%
30 jaar 4,80% 4,89% — 4,90% — 4,92% 4,95% — 4,97% 4,98% 5,02%
a.s.r. DigiThuis Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
1 jaar — — — 4,35% — — 4,37% — — — —
2 jaar — — — 4,35% — — 4,37% — — — —
3 jaar — — — 4,40% — — 4,42% — — — —
5 jaar — — — 4,40% — — 4,42% — — — —
6 jaar — — — 4,67% — — 4,69% — — — —
7 jaar — — — 4,67% — — 4,69% — — — —
8 jaar — — — 4,67% — — 4,69% — — — —
10 jaar — — — 4,67% — — 4,69% — — — —
12 jaar — — — 4,84% — — 4,89% — — — —
15 jaar — — — 4,84% — — 4,89% — — — —
20 jaar — — — 4,87% — — 4,92% — — — —
25 jaar — — — 4,90% — — 4,95% — — — —
30 jaar — — — 4,90% — — 4,95% — — — —
a.s.r. WelThuis Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
Variabel 4,07% — 4,17% — 4,18% — — 4,19% — 4,37% 4,47%
1 jaar 4,22% — 4,34% — 4,35% — — 4,38% — 4,40% 4,44%
2 jaar 4,22% — 4,34% — 4,35% — — 4,38% — 4,40% 4,44%
3 jaar 4,27% — 4,39% — 4,40% — — 4,43% — 4,45% 4,49%
5 jaar 4,27% — 4,39% — 4,40% — — 4,43% — 4,45% 4,49%
6 jaar 4,52% — 4,66% — 4,67% — — 4,70% — 4,72% 4,76%
7 jaar 4,52% — 4,66% — 4,67% — — 4,70% — 4,72% 4,76%
8 jaar 4,52% — 4,66% — 4,67% — — 4,70% — 4,72% 4,76%
10 jaar 4,52% — 4,66% — 4,67% — — 4,70% — 4,72% 4,76%
12 jaar 4,62% — 4,83% — 4,84% — — 4,90% — 4,92% 4,96%
15 jaar 4,62% — 4,83% — 4,84% — — 4,90% — 4,92% 4,96%
20 jaar 4,76% — 4,86% — 4,87% — — 4,93% — 4,95% 4,99%
25 jaar 4,80% — 4,89% — 4,90% — — 4,96% — 4,98% 5,02%
30 jaar 4,80% — 4,89% — 4,90% — — 4,96% — 4,98% 5,02%
a.s.r. ZorgeloosThuis Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
Variabel 4,07% 4,16% — 4,17% — 4,18% 4,19% — 4,36% 4,37% 4,47%
2 jaar 4,22% 4,34% — 4,35% — 4,36% 4,37% — 4,39% 4,40% 4,44%
5 jaar 4,27% 4,39% — 4,40% — 4,41% 4,42% — 4,44% 4,45% 4,49%
10 jaar 4,52% 4,66% — 4,67% — 4,68% 4,69% — 4,71% 4,72% 4,76%
15 jaar 4,62% 4,83% — 4,84% — 4,86% 4,89% — 4,91% 4,92% 4,96%
20 jaar 4,76% 4,86% — 4,87% — 4,89% 4,92% — 4,94% 4,95% 4,99%
25 jaar 4,80% 4,89% — 4,90% — 4,92% 4,95% — 4,97% 4,98% 5,02%
30 jaar 4,80% 4,89% — 4,90% — 4,92% 4,95% — 4,97% 4,98% 5,02%

Hieronder vindt u meer informatie over de hypotheken van Hypotrust.

 

Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij Hypotrust hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie – dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij Hypotrust aflezen.

Hypotheek voorstel
vrijblijvend aanvragen
of bel 088-2277344
Annuitair – NHG 10 jaar
Aanbieder NHG Variabel 10 jaar▲ 20 jaar Actie
Rabobank
Basis
4,13% — 4,13% 4,65% Offerte
ABN AMRO
Budget
4,18% 3,70% 4,18% 4,57% Offerte
Argenta
Hypotheek
4,20% 4,59% 4,20% 4,43% Offerte
HollandWoont
Hypotheek
4,23% — 4,23% 4,62% Offerte
Lloyds Bank
Hypotheek
4,24% 3,60% 4,24% 4,52% Offerte
> Bekijk de overige 30+ rentes
Stel je vraag over :

"Hypotrust hypotheek"

je gegevens zijn veilig

Hypotheeknieuws


Vrijblijvend hypotheekgesprek

Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen