Benieuwd naar de hypotheekrentes van Moneyou? Wij laten u zien welke rente u moet betalen voor een hypotheek bij Moneyou, afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt voor uw hypotheek.
Hypotheekrentes vergelijken met andere aanbieders
Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij Moneyou hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie - dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij Moneyou aflezen.
Renteperiode | 65 % | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,01 % | 1,19 % | 1,29 % | 1,40 % | 1,50 % | offerte niet mogelijk |
5 jaar | 1,03 % | 1,19 % | 1,31 % | 1,42 % | 1,52 % | offerte niet mogelijk |
10 jaar | 1,05 % | 1,20 % | 1,36 % | 1,50 % | 1,53 % | offerte niet mogelijk |
15 jaar | 1,37 % | 1,52 % | 1,68 % | 1,83 % | 1,86 % | offerte niet mogelijk |
20 jaar | 1,43 % | 1,58 % | 1,70 % | 1,87 % | 1,88 % | offerte niet mogelijk |
30 jaar | 2,40 % | 2,50 % | 2,55 % | 2,60 % | 2,75 % | offerte niet mogelijk |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 22-1-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.