Benieuwd naar de hypotheekrentes van Nationale Nederlanden? Wij laten u zien welke rente u moet betalen voor een hypotheek bij Nationale Nederlanden, afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt voor uw hypotheek.
Hypotheekrentes vergelijken met andere aanbieders
Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij Nationale Nederlanden hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie - dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij Nationale Nederlanden aflezen.
Renteperiode | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | > 100 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 0,93 % | 0,98 % | 1,03 % | 1,08 % | 1,18 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,53 % | offerte |
2 jaar | 0,94 % | 0,99 % | 1,04 % | 1,09 % | 1,19 % | 1,24 % | 1,39 % | 1,54 % | offerte |
5 jaar | 0,96 % | 1,01 % | 1,06 % | 1,11 % | 1,21 % | 1,26 % | 1,41 % | 1,56 % | offerte |
6 jaar | 0,98 % | 1,03 % | 1,08 % | 1,13 % | 1,23 % | 1,28 % | 1,43 % | 1,58 % | offerte |
7 jaar | 0,98 % | 1,03 % | 1,08 % | 1,13 % | 1,23 % | 1,28 % | 1,43 % | 1,58 % | offerte |
10 jaar | 0,99 % | 1,04 % | 1,09 % | 1,14 % | 1,24 % | 1,29 % | 1,44 % | 1,59 % | offerte |
12 jaar | 1,28 % | 1,33 % | 1,38 % | 1,43 % | 1,53 % | 1,58 % | 1,73 % | 1,88 % | offerte |
15 jaar | 1,31 % | 1,36 % | 1,41 % | 1,46 % | 1,56 % | 1,61 % | 1,76 % | 1,91 % | offerte |
20 jaar | 1,42 % | 1,47 % | 1,52 % | 1,57 % | 1,67 % | 1,72 % | 1,87 % | 2,02 % | offerte |
30 jaar | 1,63 % | 1,68 % | 1,73 % | 1,78 % | 1,88 % | 1,93 % | 2,08 % | 2,23 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 13-4-2021
Renteperiode | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | > 100 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 0,93 % | 0,93 % | 0,98 % | 1,03 % | 1,08 % | 1,18 % | 1,23 % | 1,38 % | offerte |
2 jaar | 0,94 % | 0,94 % | 0,99 % | 1,04 % | 1,09 % | 1,19 % | 1,24 % | 1,39 % | offerte |
5 jaar | 0,96 % | 0,96 % | 1,01 % | 1,06 % | 1,11 % | 1,21 % | 1,26 % | 1,41 % | offerte |
6 jaar | 0,98 % | 0,98 % | 1,03 % | 1,08 % | 1,13 % | 1,23 % | 1,28 % | 1,43 % | offerte |
7 jaar | 0,98 % | 0,98 % | 1,03 % | 1,08 % | 1,13 % | 1,23 % | 1,28 % | 1,43 % | offerte |
10 jaar | 0,99 % | 0,99 % | 1,04 % | 1,09 % | 1,14 % | 1,24 % | 1,29 % | 1,44 % | offerte |
12 jaar | 1,28 % | 1,28 % | 1,33 % | 1,38 % | 1,43 % | 1,53 % | 1,58 % | 1,73 % | offerte |
15 jaar | 1,31 % | 1,31 % | 1,36 % | 1,41 % | 1,46 % | 1,56 % | 1,61 % | 1,76 % | offerte |
20 jaar | 1,42 % | 1,42 % | 1,47 % | 1,52 % | 1,57 % | 1,67 % | 1,72 % | 1,87 % | offerte |
30 jaar | 1,63 % | 1,63 % | 1,68 % | 1,73 % | 1,78 % | 1,88 % | 1,93 % | 2,08 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 13-4-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.