Benieuwd naar de hypotheekrentes van Nationale Nederlanden? Wij laten u zien welke rente u moet betalen voor een hypotheek bij Nationale Nederlanden, afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt voor uw hypotheek.
Hypotheekrentes vergelijken met andere aanbieders
Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij Nationale Nederlanden hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie - dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij Nationale Nederlanden aflezen.
Renteperiode | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | > 100 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,02 % | 1,07 % | 1,12 % | 1,17 % | 1,27 % | 1,32 % | 1,47 % | 1,62 % | offerte |
2 jaar | 1,04 % | 1,09 % | 1,14 % | 1,19 % | 1,29 % | 1,34 % | 1,49 % | 1,64 % | offerte |
5 jaar | 1,06 % | 1,11 % | 1,16 % | 1,21 % | 1,31 % | 1,36 % | 1,51 % | 1,66 % | offerte |
6 jaar | 1,08 % | 1,13 % | 1,18 % | 1,23 % | 1,33 % | 1,38 % | 1,53 % | 1,68 % | offerte |
7 jaar | 1,08 % | 1,13 % | 1,18 % | 1,23 % | 1,33 % | 1,38 % | 1,53 % | 1,68 % | offerte |
10 jaar | 1,09 % | 1,14 % | 1,19 % | 1,24 % | 1,34 % | 1,39 % | 1,54 % | 1,69 % | offerte |
12 jaar | 1,32 % | 1,37 % | 1,42 % | 1,47 % | 1,57 % | 1,62 % | 1,77 % | 1,92 % | offerte |
15 jaar | 1,35 % | 1,40 % | 1,45 % | 1,50 % | 1,60 % | 1,65 % | 1,80 % | 1,95 % | offerte |
20 jaar | 1,45 % | 1,50 % | 1,55 % | 1,60 % | 1,70 % | 1,75 % | 1,90 % | 2,05 % | offerte |
30 jaar | 1,74 % | 1,79 % | 1,84 % | 1,89 % | 1,99 % | 2,04 % | 2,19 % | 2,34 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 22-1-2021
Renteperiode | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | > 100 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 1,02 % | 1,02 % | 1,07 % | 1,12 % | 1,17 % | 1,27 % | 1,32 % | 1,47 % | offerte |
2 jaar | 1,04 % | 1,04 % | 1,09 % | 1,14 % | 1,19 % | 1,29 % | 1,34 % | 1,49 % | offerte |
5 jaar | 1,06 % | 1,06 % | 1,11 % | 1,16 % | 1,21 % | 1,31 % | 1,36 % | 1,51 % | offerte |
6 jaar | 1,08 % | 1,08 % | 1,13 % | 1,18 % | 1,23 % | 1,33 % | 1,38 % | 1,53 % | offerte |
7 jaar | 1,08 % | 1,08 % | 1,13 % | 1,18 % | 1,23 % | 1,33 % | 1,38 % | 1,53 % | offerte |
10 jaar | 1,09 % | 1,09 % | 1,14 % | 1,19 % | 1,24 % | 1,34 % | 1,39 % | 1,54 % | offerte |
12 jaar | 1,32 % | 1,32 % | 1,37 % | 1,42 % | 1,47 % | 1,57 % | 1,62 % | 1,77 % | offerte |
15 jaar | 1,35 % | 1,35 % | 1,40 % | 1,45 % | 1,50 % | 1,60 % | 1,65 % | 1,80 % | offerte |
20 jaar | 1,45 % | 1,45 % | 1,50 % | 1,55 % | 1,60 % | 1,70 % | 1,75 % | 1,90 % | offerte |
30 jaar | 1,74 % | 1,74 % | 1,79 % | 1,84 % | 1,89 % | 1,99 % | 2,04 % | 2,19 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 22-1-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.