HomeFinance Hypotheken

Duitse Volksbank Hypotheek

a.s.r. ASR Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
Variabel 3,81% 3,90% 3,91% 3,92% 3,93% 4,10% 4,11% 4,21%
2 jaar 4,15% 4,27% 4,28% 4,29% 4,30% 4,32% 4,33% 4,37%
5 jaar 4,20% 4,32% 4,33% 4,34% 4,35% 4,37% 4,38% 4,42%
10 jaar 4,45% 4,59% 4,60% 4,61% 4,62% 4,64% 4,65% 4,69%
15 jaar 4,55% 4,76% 4,77% 4,79% 4,82% 4,84% 4,85% 4,89%
20 jaar 4,69% 4,79% 4,80% 4,82% 4,85% 4,87% 4,88% 4,92%
25 jaar 4,73% 4,82% 4,83% 4,85% 4,88% 4,90% 4,91% 4,95%
30 jaar 4,73% 4,82% 4,83% 4,85% 4,88% 4,90% 4,91% 4,95%
a.s.r. DigiThuis Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
1 jaar 4,28% 4,30%
2 jaar 4,28% 4,30%
3 jaar 4,33% 4,35%
5 jaar 4,33% 4,35%
6 jaar 4,60% 4,62%
7 jaar 4,60% 4,62%
8 jaar 4,60% 4,62%
10 jaar 4,60% 4,62%
12 jaar 4,77% 4,82%
15 jaar 4,77% 4,82%
20 jaar 4,80% 4,85%
25 jaar 4,83% 4,88%
30 jaar 4,83% 4,88%
a.s.r. WelThuis Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
Variabel 3,81% 3,91% 3,92% 3,93% 4,11% 4,21%
1 jaar 4,15% 4,27% 4,28% 4,31% 4,33% 4,37%
2 jaar 4,15% 4,27% 4,28% 4,31% 4,33% 4,37%
3 jaar 4,20% 4,32% 4,33% 4,36% 4,38% 4,42%
5 jaar 4,20% 4,32% 4,33% 4,36% 4,38% 4,42%
6 jaar 4,45% 4,59% 4,60% 4,63% 4,65% 4,69%
7 jaar 4,45% 4,59% 4,60% 4,63% 4,65% 4,69%
8 jaar 4,45% 4,59% 4,60% 4,63% 4,65% 4,69%
10 jaar 4,45% 4,59% 4,60% 4,63% 4,65% 4,69%
12 jaar 4,55% 4,76% 4,77% 4,83% 4,85% 4,89%
15 jaar 4,55% 4,76% 4,77% 4,83% 4,85% 4,89%
20 jaar 4,69% 4,79% 4,80% 4,86% 4,88% 4,92%
25 jaar 4,73% 4,82% 4,83% 4,89% 4,91% 4,95%
30 jaar 4,73% 4,82% 4,83% 4,89% 4,91% 4,95%
a.s.r. ZorgeloosThuis Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
Variabel 3,81% 3,90% 3,91% 3,92% 3,93% 4,10% 4,11% 4,21%
2 jaar 4,15% 4,27% 4,28% 4,29% 4,30% 4,32% 4,33% 4,37%
5 jaar 4,20% 4,32% 4,33% 4,34% 4,35% 4,37% 4,38% 4,42%
10 jaar 4,45% 4,59% 4,60% 4,61% 4,62% 4,64% 4,65% 4,69%
15 jaar 4,55% 4,76% 4,77% 4,79% 4,82% 4,84% 4,85% 4,89%
20 jaar 4,69% 4,79% 4,80% 4,82% 4,85% 4,87% 4,88% 4,92%
25 jaar 4,73% 4,82% 4,83% 4,85% 4,88% 4,90% 4,91% 4,95%
30 jaar 4,73% 4,82% 4,83% 4,85% 4,88% 4,90% 4,91% 4,95%

Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij Duitse Volksbank hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie – dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij Duitse Volksbank aflezen.

Vrijblijvend hypotheekgesprek

Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen