De actuele hypotheekrente bij ABN AMRO varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de looptijd van de hypotheek en de schuld-marktwaardeverhouding. Hier is een overzicht van de meest recente ABN AMRO hypotheekrentetarieven:
| Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,21% | 3,28% | 3,28% | 3,28% | 3,28% | 3,28% | Aanvragen |
| 2 jaar | 3,21% | 3,28% | 3,28% | 3,28% | 3,28% | 3,28% | Aanvragen |
| 3 jaar | 3,26% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | Aanvragen |
| 5 jaar | 3,26% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | Aanvragen |
| 6 jaar | 3,33% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | 3,62% | Aanvragen |
| 7 jaar | 3,35% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | Aanvragen |
| 10 jaar | 3,55% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | Aanvragen |
| 12 jaar | 3,74% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | Aanvragen |
| 15 jaar | 3,89% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | Aanvragen |
| 17 jaar | 3,89% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,07% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,27% | 4,58% | 4,58% | 4,58% | 4,58% | 4,58% | Aanvragen |
| Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,36% | 3,43% | 3,43% | 3,43% | 3,43% | 3,43% | Aanvragen |
| 2 jaar | 3,36% | 3,43% | 3,43% | 3,43% | 3,43% | 3,43% | Aanvragen |
| 3 jaar | 3,41% | 3,48% | 3,48% | 3,48% | 3,48% | 3,48% | Aanvragen |
| 5 jaar | 3,41% | 3,53% | 3,53% | 3,53% | 3,53% | 3,53% | Aanvragen |
| 6 jaar | 3,48% | 3,77% | 3,77% | 3,77% | 3,77% | 3,77% | Aanvragen |
| 7 jaar | 3,50% | 3,79% | 3,79% | 3,79% | 3,79% | 3,79% | Aanvragen |
| 10 jaar | 3,70% | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,95% | Aanvragen |
| 12 jaar | 3,89% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | Aanvragen |
| 15 jaar | 4,04% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | Aanvragen |
| 17 jaar | 4,04% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,22% | 4,53% | 4,53% | 4,53% | 4,53% | 4,53% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,42% | 4,73% | 4,73% | 4,73% | 4,73% | 4,73% | Aanvragen |
| Bank | Rente |
|---|---|
| Triodos Bank | 3,16% |
| Argenta | 3,39% |
| Woonnu | 3,43% |
| Obvion | 3,45% |
| Rabobank | 3,47% |
| Florius | 3,47% |
je gegevens zijn veilig
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen