Heb je een eigen huis of wil je er één gaan kopen? Dan is de kans groot dat je een hypotheek (nodig) hebt. Door je goed te verdiepen in hypotheken zorg je dat je de juiste beslissing neemt voor de financiering van jouw woning.
Alles over hypothekenHeb je geld nodig en wil je daarvoor een lening afsluiten? Verdiep je dan even goed in welke lening dat moet worden, en bij welke geldverstrekker. De verschillen zijn groot – de keuze van de beste lening kan je veel geld besparen!
Alles over geld lenenSparen is verstandig maar de spaarrente is niet overal even lonend. Ben je op zoek naar een goede plek voor jouw spaargeld? Kijk dan goed naar de spaarvorm en spaarbank die je kiest – qua rendement en qua garantie.
Alles over sparenVerzekeren doe je voor de zekerheid. Om de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen af te dekken. De keuze van een verzekering valt niet altijd mee… welke risico’s moet je verzekeren? En bij welke verzekeraar dan?
Alles over verzekerenBij de meeste mensen gaat het grootste deel van het inkomen op aan maandelijkse lasten. Als je kritisch kijkt naar deze maandlasten, valt er vaak meer te besparen dan je denkt. Wij helpen daar graag bij.
Alles over besparenWil je beleggen? Dan is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent voordat je begint. HomeFinance helpt je met handige overzichten van brokers en beleggingsapps.
Alles over beleggenHet is handig om op de hoogte te blijven van wat er op het gebied van geldzaken gebeurt. Met HomeFinance.nl heb je steeds de belangrijkste ontwikkelingen in beeld over hypotheken, lenen, sparen, inflatie en rentestanden.
Nieuws & blogVerschillende dekkingen voor schade met en aan je auto
Als je een auto hebt ben je in Nederland verplicht om die te verzekeren. Voor die verplichte autoverzekering zijn er drie soorten om uit te kiezen. Om je daarbij te helpen leggen we hier de verschillen uit.
De drie soorten autoverzekeringen zijn:
Dit is de verzekering die je minimaal moet hebben om te voldoen aan de wettelijke verplichting. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid: hiermee wordt de schade gedekt die jij aanricht bij anderen. Dat kan gaan om schade aan de auto van een ander, maar ook bijvoorbeeld aan een fiets of persoon.
Schade aan jouw eigen auto valt niet onder jouw WA-verzekering. Is een ander de schuldige, dan wordt die schade gedekt door de WA-autoverzekering van die ander. Ben je zelf (of een ander die in jouw auto rijdt) de schuldige, dan is de schade aan jouw auto niet verzekerd onder deze autopolis. Ook schade door diefstal en weersomstandigheden is hier niet gedekt.
Deze verzekering heeft naast de verplichte dekking van de Wettelijke aansprakelijkheid ook een dekking voor schade aan jouw eigen auto. Bij beperkt casco is er alléén dekking als die schade door specifieke gebeurtenissen veroorzaakt wordt.
Bij die specifieke gebeurtenissen kun je denken aan schade door diefstal, brand, hagel/storm en ruitbreuk. Voor de beperkt casco dekking geldt meestal een eigen risico.
De All risk autoverzekering noemen we ook wel WA + volledig casco. De dekking voor schade aan jouw eigen auto is hierbij veel ruimer dan bij WA + beperkt casco.
Schade aan jouw eigen auto is bij de All risk autoverzekering meestal gedekt. Oók als je die schade zelf veroorzaakt hebt, als het je eigen schuld is. Toch zijn niet helemaal álle risico's afgedekt.
Meer over All risk autoverzekering
Wat zijn nou precies de verschillen tussen de verschillende soorten autoverzekeringen? We hebben een aantal mogelijke schades op een rij gezet, met daarbij aangegeven of de schade gedekt is. Dit overzicht is indicatief: niet alle verzekeraars houden exact dezelfde indeling / dekkingen aan.
Soort schade | WA | BC | AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groep 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan andere personen / weggebruikers door de verzekerde auto veroorzaakt | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan anderen veroorzaakt door een aanhangwagen of caravan achter de verzekerde auto | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door brand, ontploffingen of rellen | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door storm, hagel en overstroming | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door inbraak of joyriden | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door inbraak of joyriden | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door botsing met loslopende dieren | ❌ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door een zelf veroorzaakte aanrijding | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door een slippartij | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door vandalisme | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door te water raken | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade aan de verzekerde auto door een technisch gebrek in het voertuig (het technisch gebrek zelf valt niet binnen de dekking) | ❌ | ❌ | ✔️ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzettelijk veroorzaakte schade | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade bij deelname aan snelheidwedstrijden | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waardevermindering/afschrijving van de auto, normale slijtage | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade die ontstaat als de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs verkeert | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA = WA-autoverzekering BC = WA + beperkt casco AR = WA + volledig casco (allrisk autoverzekering) |
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.