De actuele hypotheekrente bij ABN AMRO varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de looptijd van de hypotheek en de schuld-marktwaardeverhouding. Hier is een overzicht van de meest recente ABN AMRO hypotheekrentetarieven:
| Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,23% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | Aanvragen |
| 2 jaar | 4,20% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | Aanvragen |
| 3 jaar | 4,20% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | Aanvragen |
| 5 jaar | 4,20% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | Aanvragen |
| 6 jaar | 4,12% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | Aanvragen |
| 7 jaar | 4,14% | 4,51% | 4,51% | 4,51% | 4,51% | 4,51% | Aanvragen |
| 10 jaar | 4,14% | 4,51% | 4,51% | 4,51% | 4,51% | 4,51% | Aanvragen |
| 12 jaar | 4,24% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | Aanvragen |
| 15 jaar | 4,50% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | Aanvragen |
| 17 jaar | 4,60% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,60% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,87% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | Aanvragen |
| Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 4,38% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | Aanvragen |
| 2 jaar | 4,35% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | Aanvragen |
| 3 jaar | 4,35% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | Aanvragen |
| 5 jaar | 4,35% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | Aanvragen |
| 6 jaar | 4,27% | 4,64% | 4,64% | 4,64% | 4,64% | 4,64% | Aanvragen |
| 7 jaar | 4,29% | 4,66% | 4,66% | 4,66% | 4,66% | 4,66% | Aanvragen |
| 10 jaar | 4,29% | 4,66% | 4,66% | 4,66% | 4,66% | 4,66% | Aanvragen |
| 12 jaar | 4,39% | 4,76% | 4,76% | 4,76% | 4,76% | 4,76% | Aanvragen |
| 15 jaar | 4,65% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | Aanvragen |
| 17 jaar | 4,75% | 5,16% | 5,16% | 5,16% | 5,16% | 5,16% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,75% | 5,17% | 5,17% | 5,17% | 5,17% | 5,17% | Aanvragen |
| 30 jaar | 5,02% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | Aanvragen |
| Bank | Rente |
|---|---|
| Vista Hypotheken | 3,82% |
| HollandWoont | 3,83% |
| Lloyds Bank | 3,84% |
| Obvion | 3,88% |
| Florius | 3,90% |
| Argenta | 3,90% |
je gegevens zijn veilig
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen