Benieuwd naar de hypotheekrentes van ASR? Wij laten u zien welke rente u moet betalen voor een hypotheek bij ASR, afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt voor uw hypotheek.
Hypotheekrentes vergelijken met andere aanbieders
Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij ASR hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie - dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij ASR aflezen.
Renteperiode | 55 % | 65 % | 85 % | 95 % | 110 % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 0,85 % | 0,86 % | 0,87 % | 1,00 % | 1,15 % | offerte |
2 jaar | 0,90 % | 0,91 % | 0,92 % | 1,05 % | 1,20 % | offerte |
3 jaar | 0,95 % | 0,96 % | 0,97 % | 1,10 % | 1,25 % | offerte |
5 jaar | 1,00 % | 1,01 % | 1,02 % | 1,15 % | 1,30 % | offerte |
6 jaar | 1,00 % | 1,01 % | 1,02 % | 1,15 % | 1,30 % | offerte |
7 jaar | 1,05 % | 1,06 % | 1,07 % | 1,20 % | 1,35 % | offerte |
8 jaar | 1,10 % | 1,11 % | 1,12 % | 1,25 % | 1,40 % | offerte |
10 jaar | 1,20 % | 1,21 % | 1,22 % | 1,30 % | 1,45 % | offerte |
12 jaar | 1,30 % | 1,31 % | 1,32 % | 1,40 % | 1,55 % | offerte |
15 jaar | 1,45 % | 1,46 % | 1,47 % | 1,55 % | 1,70 % | offerte |
20 jaar | 1,56 % | 1,57 % | 1,58 % | 1,66 % | 1,81 % | offerte |
25 jaar | 1,75 % | 1,76 % | 1,77 % | 1,90 % | 2,05 % | offerte |
30 jaar | 1,80 % | 1,81 % | 1,82 % | 1,95 % | 2,10 % | offerte |
* De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 25-2-2021
Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.