HomeFinance Hypotheken

HollandWoont Hypotheek

a.s.r. ASR Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
Variabel 3,81% 3,90% 3,91% 3,92% 3,93% 4,10% 4,11% 4,21%
2 jaar 4,00% 4,02% 4,03% 4,04% 4,05% 4,07% 4,08% 4,12%
5 jaar 4,05% 4,07% 4,08% 4,09% 4,10% 4,12% 4,13% 4,17%
10 jaar 4,20% 4,24% 4,25% 4,26% 4,27% 4,29% 4,30% 4,34%
15 jaar 4,30% 4,41% 4,42% 4,44% 4,47% 4,49% 4,50% 4,54%
20 jaar 4,44% 4,44% 4,45% 4,47% 4,50% 4,52% 4,53% 4,57%
25 jaar 4,48% 4,52% 4,53% 4,55% 4,58% 4,60% 4,61% 4,65%
30 jaar 4,48% 4,52% 4,53% 4,55% 4,58% 4,60% 4,61% 4,65%
a.s.r. DigiThuis Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
1 jaar 4,03% 4,05%
2 jaar 4,03% 4,05%
3 jaar 4,08% 4,10%
5 jaar 4,08% 4,10%
6 jaar 4,25% 4,27%
7 jaar 4,25% 4,27%
8 jaar 4,25% 4,27%
10 jaar 4,25% 4,27%
12 jaar 4,42% 4,47%
15 jaar 4,42% 4,47%
20 jaar 4,45% 4,50%
25 jaar 4,53% 4,58%
30 jaar 4,53% 4,58%
a.s.r. WelThuis Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
Variabel 3,81% 3,91% 3,92% 3,93% 4,11% 4,21%
1 jaar 4,00% 4,02% 4,03% 4,06% 4,08% 4,12%
2 jaar 4,00% 4,02% 4,03% 4,06% 4,08% 4,12%
3 jaar 4,05% 4,07% 4,08% 4,11% 4,13% 4,17%
5 jaar 4,05% 4,07% 4,08% 4,11% 4,13% 4,17%
6 jaar 4,20% 4,24% 4,25% 4,28% 4,30% 4,34%
7 jaar 4,20% 4,24% 4,25% 4,28% 4,30% 4,34%
8 jaar 4,20% 4,24% 4,25% 4,28% 4,30% 4,34%
10 jaar 4,20% 4,24% 4,25% 4,28% 4,30% 4,34%
12 jaar 4,30% 4,41% 4,42% 4,48% 4,50% 4,54%
15 jaar 4,30% 4,41% 4,42% 4,48% 4,50% 4,54%
20 jaar 4,44% 4,44% 4,45% 4,51% 4,53% 4,57%
25 jaar 4,48% 4,52% 4,53% 4,59% 4,61% 4,65%
30 jaar 4,48% 4,52% 4,53% 4,59% 4,61% 4,65%
a.s.r. ZorgeloosThuis Hypotheek Offerte
Looptijd NHG 50% 55% 60% 65% 70% 80% 85% 90% 95% 100%
Variabel 3,81% 3,90% 3,91% 3,92% 3,93% 4,10% 4,11% 4,21%
2 jaar 4,00% 4,02% 4,03% 4,04% 4,05% 4,07% 4,08% 4,12%
5 jaar 4,05% 4,07% 4,08% 4,09% 4,10% 4,12% 4,13% 4,17%
10 jaar 4,20% 4,24% 4,25% 4,26% 4,27% 4,29% 4,30% 4,34%
15 jaar 4,30% 4,41% 4,42% 4,44% 4,47% 4,49% 4,50% 4,54%
20 jaar 4,44% 4,44% 4,45% 4,47% 4,50% 4,52% 4,53% 4,57%
25 jaar 4,48% 4,52% 4,53% 4,55% 4,58% 4,60% 4,61% 4,65%
30 jaar 4,48% 4,52% 4,53% 4,55% 4,58% 4,60% 4,61% 4,65%

Hieronder vindt u meer informatie over de hypotheken van HollandWoont.

Het rentepercentage dat u betaalt voor een hypotheek bij HollandWoont hangt af van uw keuzes qua hypotheekvorm, NHG / verstrekkingspercentage en rentevastperiode. Geef aan om welke hypotheekvorm het gaat en of er wel of geen sprake zal zijn van Nationale Hypotheek Garantie – dan kunt u in de tabel per rentevastperiode de actuele hypotheekrente bij HollandWoont aflezen.

Hypotheek voorstel
vrijblijvend aanvragen
of bel 088-2277344
Annuitair – NHG 10 jaar
Aanbieder NHG Variabel 10 jaar 20 jaar Actie
Rabobank
Basis
3,76% 3,76% 4,30% Offerte
ABN AMRO
Budget
3,79% 3,45% 3,79% 4,22% Offerte
HollandWoont
Hypotheek
3,83% 3,83% 4,25% Offerte
Lloyds Bank
Hypotheek
3,84% 3,40% 3,84% 4,20% Offerte
Argenta
Hypotheek
3,87% 4,47% 3,87% 4,16% Offerte
> Bekijk de overige 30+ rentes
Stel je vraag over :

"HollandWoont hypotheken"

je gegevens zijn veilig

Hypotheeknieuws


Vrijblijvend hypotheekgesprek

Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen