De actuele hypotheekrente bij Rabobank varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de looptijd van de hypotheek en de schuld-marktwaardeverhouding. Hier is een overzicht van de meest recente Rabobank hypotheekrentetarieven:
| Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,81% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | Aanvragen |
| 2 jaar | 3,86% | 4,29% | 4,29% | 4,29% | 4,29% | 4,29% | Aanvragen |
| 3 jaar | 3,86% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | Aanvragen |
| 5 jaar | 3,91% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | Aanvragen |
| 6 jaar | 3,91% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | Aanvragen |
| 7 jaar | 3,91% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | Aanvragen |
| 10 jaar | 3,91% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | Aanvragen |
| 12 jaar | 4,36% | 4,84% | 4,84% | 4,84% | 4,84% | 4,84% | Aanvragen |
| 15 jaar | 4,39% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 4,92% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,41% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | Aanvragen |
| 25 jaar | 4,63% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,66% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | Aanvragen |
| Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,90% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | Aanvragen |
| 2 jaar | 3,95% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | Aanvragen |
| 3 jaar | 4,05% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | 4,45% | Aanvragen |
| 5 jaar | 4,10% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | Aanvragen |
| 6 jaar | 4,10% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | Aanvragen |
| 7 jaar | 4,10% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | Aanvragen |
| 10 jaar | 4,10% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | Aanvragen |
| 12 jaar | 4,50% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | Aanvragen |
| 15 jaar | 4,55% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,55% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | Aanvragen |
| 25 jaar | 4,80% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | 5,15% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,85% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | Aanvragen |
| Bank | Rente |
|---|---|
| Obvion | 3,69% |
| Florius | 3,71% |
| Triodos Bank | 3,77% |
| HollandWoont | 3,80% |
| bijBouwe | 3,80% |
| Argenta | 3,82% |
je gegevens zijn veilig
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen