De actuele hypotheekrente bij HollandWoont varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de looptijd van de hypotheek en de schuld-marktwaardeverhouding. Hier is een overzicht van de meest recente HollandWoont hypotheekrentetarieven:
| Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,58% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | Aanvragen |
| 2 jaar | 3,58% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | Aanvragen |
| 3 jaar | 3,61% | 4,41% | 4,41% | 4,41% | 4,41% | 4,41% | Aanvragen |
| 5 jaar | 3,61% | 4,41% | 4,41% | 4,41% | 4,41% | 4,41% | Aanvragen |
| 6 jaar | 3,67% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | Aanvragen |
| 7 jaar | 3,67% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | Aanvragen |
| 10 jaar | 3,67% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | Aanvragen |
| 12 jaar | 3,92% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | Aanvragen |
| 15 jaar | 3,92% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | Aanvragen |
| 17 jaar | 4,09% | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 4,89% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,09% | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 4,89% | Aanvragen |
| 25 jaar | 4,25% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,33% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | Aanvragen |
| Bank | Rente |
|---|---|
| HollandWoont | 3,67% |
| Lloyds Bank | 3,70% |
| Vista Hypotheken | 3,71% |
| Florius | 3,75% |
| bijBouwe | 3,77% |
| Obvion | 3,78% |
je gegevens zijn veilig
Gratis een vrijblijvend hypotheekgesprek zonder verplichtingen