Vind de hoogste spaarrente door de onderstaande spaarrekeningen te vergelijken:
Trade Republic Rekening | 2,25% | Aanvragen | ||
Bigbank Flexibel Sparen | 2,05% | Aanvragen | ||
Santander Consumer Bank Spaarrekening | 2,02% | Aanvragen | ||
Scalable Capital PRIME+ rekening | 2,00% | Aanvragen | ||
Rabobank GroenSparen | 1,90% | |||
MeDirect MeSave | 1,90% | |||
Openbank Open Spaarrekening | 1,90% | Aanvragen | ||
Banca Progetto Spaarrekening | 1,90% | Aanvragen | ||
Distingo Bank Spaarrekening | 1,86% | Aanvragen | ||
InBank Spaarrekening | 1,86% | Aanvragen | ||
Morrow Bank Spaarrekening | 1,85% | Aanvragen | ||
CKV Spaarbank Spaarrekening | 1,85% | Aanvragen | ||
Resurs Bank Sparen | 1,85% | |||
Renault Bank Spaarrekening | 1,81% | Aanvragen | ||
Yapi Kredi Euro-plus spaarrekening | 1,80% | |||
Nordax Bank Spaarrekening | 1,80% | Aanvragen | ||
TF Bank Spaarrekening | 1,80% | Aanvragen | ||
Collector Spaarrekening | 1,80% | Aanvragen | ||
Anadolubank Alfa Slimmer Sparen | 1,75% | |||
DHB Bank CombiSpaarrekening 99 | 1,75% | |||
Anadolubank Alfa Rente Direct Spaarrekening | 1,70% | |||
Anadolubank Alfa Spaarrekening | 1,70% | |||
DHB Bank CombiSpaarrekening 66 | 1,70% | |||
ASN Bank Jeugdsparen | 1,70% | |||
Argenta Jongeren spaarrekening | 1,70% | |||
Rabobank Rabo Beheerd Schenken | 1,70% | |||
Rabobank RegenboogRekening | 1,70% | |||
DHB Bank CombiSpaarrekening 33 | 1,65% | |||
Klarna Spaarrekening | 1,65% | Aanvragen | ||
Argenta Internetspaarrekening | 1,60% | |||
DHB Bank S@veOnline Rekening | 1,60% | |||
GarantiBank Gouden Internet Rekening | 1,55% | |||
GarantiBank Gouden Klaver Rekening | 1,55% | |||
BUNQ Free – spaarrekening | 1,51% | Aanvragen | ||
Evi van Lanschot Evi Spaarrekening | 1,50% | |||
Lloyds Bank Internet Spaarrekening | 1,50% | Aanvragen | ||
SNS Bank Jeugd Sparen | 1,50% | |||
RegioBank JongWijs | 1,50% | |||
Alisa Bank Spaarrekening | 1,50% | Aanvragen | ||
CiviBank Spaarrekening | 1,50% | Aanvragen | ||
RegioBank Zilvervloot Sparen | 1,50% | |||
SNS Bank Zilvervloot Sparen | 1,50% | |||
NIBC Direct Spaarrekening | 1,45% | Aanvragen | ||
Centraal Beheer RentePlus Rekening | 1,35% | Aanvragen | ||
Nationale Nederlanden Internetsparen | 1,30% | |||
Brand New Day Spaarrekening | 1,30% | |||
ABN AMRO Beleggers Spaarrekening | 1,25% | |||
ABN AMRO Direct Sparen | 1,25% | |||
Knab Flexibel Sparen | 1,25% | |||
ABN AMRO KinderToekomst Spaarrekening | 1,25% | |||
Credit Europe Bank Spaarrekening | 1,25% | |||
Rabobank Spaarrekening | 1,20% | |||
Rabobank Spaarrekening Jongeren | 1,20% | |||
NIBC Kwartaalspaarrekening | 1,10% | |||
Triodos Bank Kinder Toekomst Plan | 1,05% | |||
ING Groei Groter Rekening | 1,00% | |||
Triodos Bank Internet Sparen | 1,00% | |||
Van Lanschot Spaarrekening | 1,00% | |||
ASN Bank Beleggingsrekening | 0,55% | |||
ASN Bank Ideaalsparen | 0,55% | |||
SNS Bank Internet Sparen | 0,55% | |||
RegioBank Spaar-op-Maat Vrij | 0,55% |
Wat is de hoogste spaarrente in Nederland?
De hoogste spaarrente die je in Nederland op dit moment kunt krijgen is 2.25% en ontvang je bij de bank genaamd Trade Republic. Dit is een spaarrekening zonder voorwaarden, wat betekent dat je flexibel geld kan opnemen zonder voorwaarde. De spaarrekening van Trade Republic valt niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel maar onder het Duitse depositogarantiestelsel.
Wat is de hoogste spaarrente in Europa?
De hoogste spaarrente die je momenteel in Europa kan krijgen is 2.25% op de spaarrekening van Trade Republic.