De premies voor basisverzekeringen worden ieder jaar aangepast. Om te bepalen of de zorgverzekeringen van IZZ aantrekkelijk zijn kijkt u natuurlijk in eerste instantie naar de actuele premies. Toch kan het ook interessant zijn om te bekijken wat de basisverzekering bij IZZ in de afgelopen jaren kostte.
Hieronder vindt u een historisch overzicht van de premies voor de basisverzekeringen van IZZ.
Premies zorgverzekeringen vergelijken Historisch overzicht premies IZZ basisverzekeringenHomeFinance.nl biedt u een historisch overzicht van de zorgpremie voor de basisverzekering(en) van IZZ. U ziet de premies per eigen risico-categorie: alleen het wettelijk verplichte standaard eigen risico of daarbij ook een extra vrijwillig eigen risico. Hoe hoog was het wettelijk verplichte standaard eigen risico in de verschillende jaren? Historische premies Basispakket Natura - naturapolis Standaard | € 107,50 | € 108,00 | € 104,65 | € 98,75 | € 95,12 | | Standaard + € 100,- | € 104,50 | € 105,00 | € 101,65 | € 95,75 | € 92,12 | | Standaard + € 200,- | € 101,50 | € 102,00 | € 98,65 | € 92,75 | € 89,12 | | Standaard + € 300,- | € 98,50 | € 99,00 | € 95,65 | € 89,75 | € 86,12 | | Standaard + € 400,- | € 95,50 | € 96,00 | € 92,65 | € 86,75 | € 83,12 | | Standaard + € 500,- | € 92,50 | € 93,00 | € 89,65 | € 83,75 | € 80,12 | |
Historische premies Basispakket Natura - naturapolis  Standaard | € 114,44 | € 109,94 | € 103,28 | € 103,28 | € 92,77 | | Standaard + € 100,- | € 111,44 | € 106,94 | € 100,28 | € 100,28 | € 89,77 | | Standaard + € 200,- | € 108,44 | € 103,94 | € 97,28 | € 97,28 | € 86,77 | | Standaard + € 300,- | € 105,44 | € 100,94 | € 94,28 | € 94,28 | € 83,77 | | Standaard + € 400,- | € 102,44 | € 97,94 | € 91,28 | € 91,28 | € 80,77 | | Standaard + € 500,- | € 99,44 | € 94,94 | € 88,28 | € 88,28 | € 77,77 | |
Historische premies Basispakket Natura - naturapolis Standaard | € 120,95 | € 114,44 | € 109,94 | € 103,28 | € 103,28 | | Standaard + € 100,- | € 117,95 | € 111,44 | € 106,94 | € 100,28 | € 100,28 | | Standaard + € 200,- | € 114,95 | € 108,44 | € 103,94 | € 97,28 | € 97,28 | | Standaard + € 300,- | € 111,95 | € 105,44 | € 100,94 | € 94,28 | € 94,28 | | Standaard + € 400,- | € 108,95 | € 102,44 | € 97,94 | € 91,28 | € 91,28 | | Standaard + € 500,- | € 105,95 | € 99,44 | € 94,94 | € 88,28 | € 88,28 | |
Historische premies Basispakket Restitutie - restitutiepolis Standaard | € 109,00 | € 109,50 | € 107,45 | € 102,87 | € 101,12 | | Standaard + € 100,- | € 106,00 | € 106,50 | € 104,45 | € 99,87 | € 98,12 | | Standaard + € 200,- | € 103,00 | € 103,50 | € 101,45 | € 96,87 | € 95,12 | | Standaard + € 300,- | € 100,00 | € 100,50 | € 98,45 | € 93,87 | € 92,12 | | Standaard + € 400,- | € 97,00 | € 97,50 | € 95,45 | € 90,87 | € 89,12 | | Standaard + € 500,- | € 94,00 | € 94,50 | € 92,45 | € 87,87 | € 86,12 | |
Historische premies Basispakket Restitutie - restitutiepolis  Standaard | € 119,44 | € 113,28 | € 107,72 | € 107,72 | € 94,27 | | Standaard + € 100,- | € 116,44 | € 110,28 | € 104,72 | € 104,72 | € 91,27 | | Standaard + € 200,- | € 113,44 | € 107,28 | € 101,72 | € 101,72 | € 88,27 | | Standaard + € 300,- | € 110,44 | € 104,28 | € 98,72 | € 98,72 | € 85,27 | | Standaard + € 400,- | € 107,44 | € 101,28 | € 95,72 | € 95,72 | € 82,27 | | Standaard + € 500,- | € 104,44 | € 98,28 | € 92,72 | € 92,72 | € 79,27 | |
Historische premies Basispakket Restitutie - restitutiepolis Standaard | € 125,95 | € 119,44 | € 113,28 | € 107,72 | € 107,72 | | Standaard + € 100,- | € 122,95 | € 116,44 | € 110,28 | € 104,72 | € 104,72 | | Standaard + € 200,- | € 119,95 | € 113,44 | € 107,28 | € 101,72 | € 101,72 | | Standaard + € 300,- | € 116,95 | € 110,44 | € 104,28 | € 98,72 | € 98,72 | | Standaard + € 400,- | € 113,95 | € 107,44 | € 101,28 | € 95,72 | € 95,72 | | Standaard + € 500,- | € 110,95 | € 104,44 | € 98,28 | € 92,72 | € 92,72 | |
Waarom zijn zorgpremies uit het verleden interessant voor u?
Hierboven vindt u een overzicht van premies van IZZ uit het verleden. HomeFinance.nl biedt u op verschillende manieren informatie over historische zorgpremies. Premies die niet meer aan de orde zijn. Misschien vraagt u zich af waarom deze historische premies voor u interessant zijn.
Zorgverzekeraars bepalen ieder jaar opnieuw hun premies. Dit geldt zowel voor de aanvullende zorgverzekeringen als ook voor de basisverzekering. In de ontwikkeling van de zorgpremies zijn soms opvallende bewegingen te zien. Bijvoorbeeld een grote verlaging in het ene jaar gevolgd door een pittige verhoging in het volgende jaar.
De premie voor de basisverzekering is bij elke zorgverzekeraar gebaseerd op dezelfde dekking. De inhoud van basisdekking wordt immers door de overheid bepaald en is bij elke basisverzekering gelijk. Dus ook bij de basisverzekering(en) van IZZ. Het vergelijken van premies voor basisverzekeringen is niet moeilijk: u kiest welk type polis (natura/restitutie) u wilt en wat u belangrijk vindt qua keuzevrijheid. Vervolgens hoeft u alleen de premies te vergelijken om de goedkoopste basisverzekering te vinden.
Voor u als verzekerde is het prettig als uw zorgverzekeraar verklaarbare en stabiele premies rekent. Is dat niet zo - dan is het ieder jaar nodig om uitgebreid zorgverzekeringen te vergelijken. Een verzekeraar die dit jaar goed en goedkoop is kan dan immers volgend jaar opeens heel duur blijken. Daarom is het interessant om te kijken hoe hoog de premies voor de basisverzekering(en) van IZZ in het verleden waren.
Om die reden is het ook interessant om te kijken naar de gemiddelde zorgpremie die IZZ in de loop der jaren heeft gehanteerd voor haar basisverzekeringen. In de vergelijking van gemiddelde zorgpremies kunt u zien welke verzekeraar gemiddeld genomen de beste keuze zou zijn geweest. Dat kunt u meewegen in uw keuze voor uw zorgverzekeraar voor het nieuwe jaar.
Zorgpremie 2021 berekenen en vergelijken inclusief aanvullende dekkingen
Premies van basisverzekeringen voor 2021 vergelijken
|